| OPCIONES PIMESOFT COMERCIO | BÁSICO | PROFESIONAL | BUSINESS | PREMIUM(SQL) |
| Aspectos Generales | ||||
| Aplicación Multiusuario,
multiempresa, multidivisa y multiidioma |
o | o | o | o |
| Base de datos | Access | Access | Access | SQL |
| Personalización menús y pantallas | o | o | o | o |
| Configuración niveles y privilegios | o | o | o | o |
| Compartir información entre
sociedades (Clientes, Proveedores, Artículos, ...) |
o | o | ||
| Múltiples Almacenes | o | o | o | o |
| Múltiples Delegaciones | o | o | o | |
| Control de Rutas | o | o | o | |
| Tablas de cambio divisas | o | o | o | o |
| Formatos de Impresión Definibles | o | o | o | o |
| Tabla de descuentos | o | o | o | o |
| Excepciones de descuentos | o | o | o | o |
| Descuentos pronto pago | o | o | o | o |
| Descuentos en cascada | o | o | o | o |
| Descuentos en pie, condicionados | o | o | o | o |
| Promociones | o | o | o | o |
| Procesos ISO
9000 Evaluación de proveedores |
o | o | ||
| Definición de procesos de aprobación | o | o | ||
| Gestión de no conformidades | o | o | ||
| Firma electrónica | o | o | ||
| Trazabilidad | o | o | ||
| Mantenimiento y revisiones de equipos | o | o | ||
| Prevención de Riesgos
Laborales Tareas, indicaciones y elementos de prevención |
o | o | ||
| Gestión y cálculo de
Portes Medios de transporte |
o | o | o | |
| Condiciones de entrega | o | o | o | |
| Precios de Portes | o | o | o | |
| Zonas | o | o | o | |
| Artículos Familias, y Subfamilias y Grupos |
o | o | o | o |
| Desdoblamiento agrupaciones anteriores en compra y venta |
o | o | ||
| Control series, lotes, caducidad, garantía | o | o | o | |
| Control de procesos en curso | o | o | o | o |
| Asociación a códigos por proveedor | o | o | o | o |
| Sistema Multicódigo | o | o | o | o |
| Gestión de códigos de barras | o | o | o | o |
| Precios anteriores, actuales y futuros | o | o | o | o |
| Control de Motivos de devolución | o | o | o | o |
| Gestión de unidades de envase | o | o | o | o |
| Conversor de medidas | o | o | o | o |
| Localizaciones posibles de los artículos | o | o | o | o |
| Gestión de Punto Verde | o | o | o | |
| Reservas de stock | o | o | o | |
| Precios por destino | o | o | ||
| Separación precio / coste de compra | o | o | ||
| Artículos compuestos (Kit de artículos) | o | o | o | |
| Edición de tarifas | o | o | o | o |
| Informe general de artículos | o | o | o | o |
| Clientes Control de riesgos |
o | o | o | |
| Aseguramientos de Riesgos | o | o | ||
| Formato de impresión personalizable por cliente | o | o | o | |
| Grupos de clientes y tipos de clientes | o | o | o | o |
| Proveedores Tablas pedidos mínimos |
o | o | o | |
| Homologación Proveedores | o | o | ||
| Evaluación Fabricante/Proveedor | o | o | ||
| Personal Historial de contratos |
o | o | o | |
| Aviso de vencimiento de contratos | o | o | o | |
| Control de vacaciones | o | o | ||
| Gestión de absentismo | o | o | ||
| Gestión anticipos personal | o | o | o | |
| Cuadro entrada nóminas | o | o | o | |
| Pago nóminas Cuaderno 34 | o | o | o | |
| Control presencia del personal | o | o | ||
| Posesión herramientas | o | o | ||
| Traspaso de herramientas temporales | o | o | ||
| Partes Trabajos realizados | o | o | ||
| Gestión Obras / Proyectos | o | o | ||
| Cuentas de
tesorería Gestión de riesgos |
o | o | o | |
| Gestión de extractos (Cuaderno 43) | o | o | o | |
| Conciliación Bancaria | o | o | o | |
| Informe de seguimiento de bancos | o | o | ||
| Inmovilizados Cuentas de Inmovilizado |
o | o | o | |
| Contabilización de amortizaciones | o | o | o | |
| Rentabilidad de Inmovilizados | o | o | o | |
| Ventas | ||||
| Presupuestos / Ofertas | o | o | o | o |
| Seguimiento presupuestos | o | o | ||
| Solicitud de servicio (Avisos) | o | o | ||
| Pedidos de clientes | o | o | o | |
| Seguimiento de pedidos | o | o | o | |
| Albaranes | o | o | o | o |
| Facturas directas | o | o | o | o |
| Partes internos | o | o | o | o |
| Facturación diferida de albaranes | o | o | o | o |
| Desfacturación | o | o | o | o |
| Facturación de cuotas periódicas | o | o | ||
| Emisión diferida de documentos venta | o | o | o | o |
| Gestión de autoconsumos | o | o | ||
| Informe global de ventas | o | o | o | o |
| Tratamiento de
comisiones Cálculo/Emisión de comisiones a agentes |
o | o | o | |
| Tabla de comisiones | o | o | o | |
| Comisión por Incentivos | o | o | ||
| Control de comisiones a preparadores
y repartidores |
o | o | ||
| Gestión Financiera
(Cobros) Gestión Cobros / Devoluciones |
o | o | o | o |
| Bloqueo temporal de efectos a cobrar | o | o | ||
| Remesas de recibos (Cuadernos 16, 32, 58) | o | o | o | o |
| Descuento de efectos | o | o | o | |
| Control riesgo en líneas descuento | o | o | o | |
| Compensación de saldos | o | o | o | |
| Informes a cias, de Crédito y Caución | o | o | ||
| Recibos libres | o | o | o | o |
| Edición/impresión de recibos | o | o | o | o |
| Compras | o | o | ||
| Planificación de abastecimientos | o | o | ||
| Solicitud ofertas a proveedores | o | o | o | |
| Pedidos de compras | o | o | o | o |
| Seguimiento pedidos de compras | o | o | o | |
| Documentos de
compra Albarán |
o | o | o | o |
| Material directo a obra/proyecto | o | o | ||
| Factura directa | o | o | o | |
| Facturas de Gasto | o | o | o | o |
| Imputación gastos a inmovilizados | o | o | o | |
| Imputación gastos a Obras/Proyectos | o | o | ||
| Edición etiquetas y códigos de barras | o | o | o | o |
| Gestión de transportes | o | o | o | |
| Documento de trazabilidad | o | o | ||
| Gestión Financiera
(Pagos) Emisión de pagarés y talones |
o | o | o | |
| Gestión automática de pagos | o | o | o | o |
| Pagos por cuaderno 34 | o | o | o | |
| Bloqueo temporal de efectos a pagar | o | o | ||
| Previsiones Cobros y Pagos | o | o | o | o |
| Seguimiento de gestiones cobro / pago | o | o | ||
| Procesos
compras Traspasos entre almacenes |
o | o | o | o |
| Gestión de mermas | o | o | o | o |
| Regularizaciones de stock | o | o | o | o |
| Informe global de compras | o | o | o | o |
| Otros procesos y herramientas | ||||
| Ficheros y edición de mailing | o | o | o | |
| Seguimiento telefónico | o | o | ||
| Gestiones realizadas cliente/proyecto | o | o | ||
| Facturación de Gestiones | o | o | ||
| Importar información de otras aplicaciones PI | o | o | o | o |
| Copia de seguridad | o | o | o | o |
| Utilidades con ficheros | o | o | o | o |
| Módulo de diseño de informes, estadísticas
y documentos |
o | o | o | o |
| Libros de IVA | o | o | o | o |
| Operaciones con terceros (347) | o | o | o | o |
| Grabación soporte 190 | o | o | ||
| Ayudas personalizables | o | o | o | o |
| Archivo Documental | o | o | o | o |
| Borrado Inteligente de Históricos | o | o | o | o |
| Cuadro de Mando | o | o | o | |
| Contabilidad | ||||
| Financiera | o | o | o | |
| Analítica | o | o | o | |
| Presupuestaria | o | o | o | |
| Consolidación Contable | o | o | o | |
| Contabilidad de simulación | o | o | o |