| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| AISAC110 | TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS - AC NOM.110 AC110 | 13.3900 |
| AISAC160 | TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS - AC NOM.160 AC160 | 21.1500 |
| AISAC40 | TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS - AC NOM.40 AC40 | 4.3800 |
| AISAC50 | TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS - AC NOM.50 AC50 | 5.7900 |
| AISAC63 | TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS - AC NOM.63 AC63 | 7.0100 |
... y 76 referencias más