Artículos del fabricante COMA - ESPECIALIDADES ELECTRIC
CERRAJERIA-CERRAMIENTO (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMAFQ025901 | CERRADURA + LLAVE MAESTRA M.E. | 83.2500 |
| CMAFQ026901 | CERRADURA + LLAVE P.MAT.EST. | 67.5200 |
TORNILLOS-TUERCAS-ARAN (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA0227 | ESPARRAGO ROSCADO M10X1. 25 MM | 0.6800 |
| CMA25502 | ARANDELA PARA PARA L. 25.830 | 1.2800 |
RECAMBIOS/ACCESOR.HERR (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA64506000 | ENROLLADOR AUTOMATICO TUBO FLEXIBLE CONDUCCION AIRE PRESION,6,5MTS TUBO SOPORTE FIJ. | 896.9100 |
MAT.ACCESORIO ILUMINAC (130 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA0068 | PORTALAMPARA E-27 PORCELANA | 14.9100 |
| CMA0070 | PORTALAMPARA E-27 PORCELANA | 20.5500 |
| CMA0071 | PORTALAMPARA E-27 PORCELANA | 14.9100 |
| CMA0092C15 | PORTALAMPARA B-15 CERAMICO | 20.5000 |
| CMA0092C22 | PORTALAMPARA B-22 CERAMICO | 22.3800 |
... y 125 referencias más
MAT.HOSPITAL/GERIATR (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMATH2502A | MANDO HOSPITAL CON 2 PULSADOR | 85.5700 |
| CMANTBPM5326 | ACCESORIO NTBPM5326 | 79.2700 |
ANCLAJE/SOPORTE/SUJECC (12 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA0250COBRE | SOPORTE METALICO SALVACABLE | 0.0000 |
| CMA0250ORO | SOPORTE METALICO SALVACABLE | 0.0000 |
| CMA0250PLATA | SOPORTE METALICO SALVACABLE | 0.0000 |
| CMA0250R | SOPORTE METALICO SALVACABLE | 0.0000 |
| CMA157 | SOPORTE EXTERIOR.4 TOMA SCHUKO | 60.4600 |
... y 7 referencias más
ELECTRONICA INDUSTRIAL (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMARJ45K13 | TOMA DE DATOS CON TAPA IP-55 | 122.7200 |
| CMARJ45K23 | TOMA DE DATOS CON TAPA IP-55 | 176.9200 |
LINTERNAS / ILUM.PORTA (4 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMATL328 | LINTERNA LED 10W 1000LM 6500K | 0.0000 |
| CMATL342 | LINTERNA LED 6W 400LM | 0.0000 |
| CMATL9006 | LINTERNA DE INSPECCION LED | 0.0000 |
| CMATL9008 | LINTERNA DE INSPECCION LED | 0.0000 |
VENTILACION-REJILLAS (11 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA3900BL | REJILLA METALICA EN FORMA DE | 53.3900 |
| CMA3900CB | REJILLA METALICA EN FORMA DE | 53.3900 |
| CMA3900NG | REJILLA METALICA EN FORMA DE | 53.3900 |
| CMA3901BL | REJILLA METALICA EN FORMA DE | 53.3900 |
| CMA3901NG | REJILLA METALICA EN FORMA DE | 53.3900 |
... y 6 referencias más
CUADROS,CAJAS (65 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA9005BBL | CAJA DE DERIVACION. BLANCO | 42.8100 |
| CMA9005BNG | CAJA DE DERIVACION. NEGRO | 74.2400 |
| CMA9042 | CAJA GOMA CON 2 SCHUKO AZUL + | 0.0000 |
| CMACCBA663 | CAJA PROTECCION CLAVIJA+BASE | 8.9700 |
| CMACOMB1665 | CAJA 2TOMAS SCHUKO COMB1665 | 38.5100 |
... y 60 referencias más
PROTECCION DIFERENCIAL (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA739 | DIFERENCIAL AEREO 3500W | 226.1200 |
| CMA73914181679 | DIFERENCIAL 3500W+CONEX. 2 M. | 291.9700 |
| CMA740 | DIFERENCIAL AEREO 3500W | 271.3400 |
GUARDAMOTORES (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMAMS63 | GUARDAMOTOR IE3 (4,00-6,30 A.) | 0.0000 |
| CMAMS25 | GUARDAMOTOR IE3 (1,60-2,50 A.) | 0.0000 |
| CMAMS10 | GUARDAMOTOR IE3 (6,3-10,0 A.) | 0.0000 |
BOMBILLAS/TUBOS - LED (60 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA164R | FLUORESCENTE PORTATIL 11W.PL 230V 900 LUMNE. 5MTS. CABLE GOMA,RESISTENTE GAS-A | 163.5700 |
| CMA164R12 | FLUORESCENTE PORTATIL 11W.PL 12 V 5MTS.CABLE GOMA RESISTENTE GAS-ACEITES.. | 223.3700 |
| CMA164R24 | FLUORESCENTE PORTATIL 11W.PL 24 V 5MTS.CABLE GOMA RESISTENTE GAS-ACEITES-GR | 205.7400 |
| CMA167 | FLUORESCENTE PORTATIL 13W.(T5)230V 860 LUMEN.5MTS.CABLE GOMA,ARRANQUE INSTANT. | 148.4600 |
| CMA168 | FLUORESCENTE PORTATIL 21W.(T5)230V 860 LUMNE.5MTS.CABLE GOMA,ARRANQUE INSTANT. | 218.8500 |
... y 55 referencias más
ILUM.LED PANEL/PANTALL (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA165LED | PORTATIL DE 20 LEDS. IP-64 6W.230V. 5MTS. | 215.1200 |
| CMA641611 | 6711.02 LED/4 WE S | 0.0000 |
REGULACION Y CONTROL (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA2820B | REGULADOR DE INTENSIDAD.BLANCO | 105.9300 |
| CMA2920B· | REGULADOR DE INTENSIDAD.BLANCO | 107.9200 |
| CMA2920N· | REGULADOR DE INTENSIDAD. NEGRO | 107.9200 |
| CMA8581046 | UNI MINI MAGNETICO. IP-54 | 0.0000 |
| CMAUCH1611 | UNIDAD DE CONTROL CON 2RELE IMPUL.220V U | 102.0500 |
... y 1 referencias más
PEQUEÑO MATERIAL (474 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA0103 | PARA LAMPARA PARA LAMP. HALOG.R7-S15 | 9.5600 |
| CMA0214 | SUJETACABLE DE ACERO | 8.4500 |
| CMA0229 | TUERCA PARA ESPARRAGO M10X1 | 0.4600 |
| CMA0232B | SUJETACABLE THERMOPLASTICO | 1.6200 |
| CMA0232N | SUJETACABLE THERMOPLASTICO | 1.6200 |
... y 469 referencias más
DISPOSITIVOS DE MANDO (95 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA1657690B | PULSADOR UNIPOLAR 2A 250V BLANCO | 25.2300 |
| CMA1657690N | PULSADOR UNIPOLAR 2A 250V NEGRO | 25.2300 |
| CMA2060B | REGULADOR INTENSIDAD LUMINOSA PARA SOBR.B | 36.7800 |
| CMA2060N | REGULADOR INTENSIDAD LUMINOSA PARA SOBR.N | 36.7800 |
| CMA21200900N | REGULADOR DE INTENSIDAD. NEGRO | 163.7200 |
... y 90 referencias más
MECANISMOS INST/ACCES (320 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA1012B | BASE SOBREMESA + CONEXION | 0.0000 |
| CMA1104MH | BASE 4 TOMAS CON T/T. + | 79.0800 |
| CMA1106LS0 | BASE 6 TOMAS + AUTOMATICO | 118.6100 |
| CMA1106LS25 | BASE 6 TOMA.CON T/T.+CONEXION | 146.9100 |
| CMA1162B | CLAVIJA AEREA ESPECIAL 16A 250V | 8.2800 |
... y 315 referencias más
TRANSFORMADORES (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA22501 | ARANDELA E14 PARA PORTALAMPAR. PARA 22223 22 | 1.0900 |
| CMA22702 | ARANDELA E14 PARA PORTALAMPAR. PARA 2317 227 | 1.5000 |
CANALIZACION ELECTR. (81 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA100100 | PERFIL 10TOMAS+INTERR.II LUMIN.S/CONEX | 118.8400 |
| CMA100100SF | PERFIL 10TOMAS INTERRUP.II LUMIN.FRANC | 142.8000 |
| CMA1001025 | PERFIL 10 TOMAS+INTERR.II LUM.C/CONEX. | 146.6300 |
| CMA100110 | PERFIL 10TOMAS+INTERR.II LUM.S/CONEX. | 120.6300 |
| CMA1001125 | PERFIL 10TOMAS+INTERR.II LUM.C/CONEX. | 145.5300 |
... y 76 referencias más
CABLES / CONDUCTORES (263 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA0213 | CABLE DE ACERO PARA SUJETAR | 3.5800 |
| CMA09002310 | ENROLLADOR DE CABLE AB 190.S4 (4 SCHUKO) | 78.8700 |
| CMA09502320 | ENROLLADOR DE CABLE AB 220.S4 (4 SCHUKO) | 97.2200 |
| CMA1072050 | PROLONGACION CEE-17 (2P+T 16A) | 51.7500 |
| CMA156 | SOPORTE EXTERIOR CON ASA 2TOMAS SCHUKO | 44.0400 |
... y 258 referencias más
DISPOS.CONEXION-BORNES (364 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA052NEGRO | BORNE LATON CON TAPATALADRO NEGRO | 6.7900 |
| CMA052ROJO | BORNE LATON CON TAPATALADRO ROJO | 6.7900 |
| CMA0610000 | CLAVIJA Y BASE CONT.PLAN.VERTIC.MACHO | 5.4600 |
| CMA0701000 | CLAVIJA METALICA CON PATAS DE | 28.6200 |
| CMA0703000 | CLAVIJA TIPO PLANCHA II+T ZOCALO CERAM | 16.2100 |
... y 359 referencias más
TOMAS DE CORRIENTE/BAS (78 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CMA1422AC | B.SCHUKO DOBLE EMP.+2 USB A/C | 105.4500 |
| CMA14712RJ45C6 | TOMA TELEF. 2X8 VIAS EMPOTRAR | 255.2000 |
| CMA1471460 | TOMA SCHUKO ESTANCA TAPA AL.IP41 PG16 | 85.4400 |
| CMA1471RJ45C6 | TOMA TELEF. 8 VIAS EMPOTRAR | 176.5500 |
| CMA1632497 | CAJA AL.ALOJAR MECANISM.EMPOTR.IP41 16 | 169.8100 |
... y 73 referencias más