| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| CVC149400H10 | GRUPO DE CONEXION Y REGULACION CON DISPOSITIVO VENTURI DN DN 15 KV VENTURI (M³/H) 0,25 (M³/H) 0,0 | 515.6000 |
| CVC149400H20 | GRUPO DE CONEXION Y REGULACION CON DISPOSITIVO VENTURI DN DN 15 KV VENTURI (M³/H) 0,50 (M³/H) 0,1 | 515.6000 |
| CVC149400H40 | GRUPO DE CONEXION Y REGULACION CON DISPOSITIVO VENTURI DN DN 15 KV VENTURI (M³/H) 1,10 (M³/H) 0,2 | 515.6000 |
| CVC1495001H2 | GRUPO DE CONEXION Y REGULACION CON DISPOSITIVO VENTURI DN DN 20 KV VENTURI (M³/H) 5,00 (M³/H) 0,8 | 515.6000 |
| CVC149500H10 | GRUPO DE CONEXION Y REGULACION CON DISPOSITIVO VENTURI DN DN 20 KV VENTURI (M³/H) 0,25 (M³/H) 0,0 | 515.6000 |
... y 185 referencias más