| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| EFA10011KBR | DERIVACION PARA CANAL DE 12X7 BL (EMB CON 5UN) | 4.6300 |
| EFA10012KBR | ANGULO INTERIOR PARA CANAL 12X7 BL (EMB CON 5UN) | 4.6300 |
| EFA10013KBR | ANGULO PLANO PARA CANAL DE 12X7 BL (EMB CON 5UN) | 4.6300 |
| EFA10014KBR | JUNTA PARA CANAL DE 12X7 BLANCO (EMB CON 5UN) | 3.9500 |
| EFA10015KBR | TOPE PARA CANAL DE 12X7 BLANCO (EMB CON 5UN) | 3.9500 |
... y 3887 referencias más