| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| EKS022009 | LNB MONOBLOCK 6º UNIVERSAL 1 SALIDA. TECNOLOGIA DRO. FRECUENCIAS ENTRADA 10,7 - 11,7GHZ (O.L.: 9,75G | 26.3000 | 
| EKS022014 | LNB QUAD 4 SALIDAS. TECNOLOGIA DRO. FRECUENCIAS ENTRADA 10,7 - 11,7GHZ (O.L.: 9,75GHZ) / 11,7 - 12,7 | 32.9000 | 
| EKS022015 | LNB QUATTRO PARA SMATV Y MULTISWITCHES. TECNOLOGIA DRO. 4 SALIDAS HA-VA-HB-VB. FRECUENCIAS ENTRADA 1 | 29.3000 | 
| EKS022017 | LNB SINGLE 1 SALIDA. TECNOLOGIA DRO. FRECUENCIAS ENTRADA 10,7 - 11,7GHZ (O.L.: 9,75GHZ) / 11,7 - 12, | 8.9500 | 
| EKS022018 | LNB TWIN 2 SALIDAS. TECNOLOGIA DRO. FRECUENCIAS ENTRADA 10,7 - 11,7GHZ (O.L.: 9,75GHZ) / 11,7 - 12,7 | 22.9500 | 
... y 98 referencias más