| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| FAM1001 | CLAVIJA MOVIL 10A SIN TOMA DE TIERRA | 1.7800 |
| FAM1001N | CLAVIJA MOVIL 10A SIN TOMA DE TIERRA | 1.7400 |
| FAM1003 | CLAVIJA MOVIL 10A SALIDA LATERAL SIN TOMA DE TIERRA | 2.4800 |
| FAM1101 | CLAVIJA MOVIL 16A CON DOBLE SISTEMA DE TOMA DE TIERRA | 3.6800 |
| FAM1101N | CLAVIJA MOVIL 16A CON DOBLE SISTEMA DE TOMA DE TIERRA | 3.6600 |
... y 1349 referencias más