| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| FYMFMB1PKWH | ROSETA TERMINAL TEL-DATOS 1 PUERTO CON TAPA ANTIPOLVO (NO INCLUYE KEYSTONE) | 1.4200 |
| FYMFMB2PKWH | ROSETA TERMINAL TEL-DATOS 2 PUERTOS CON TAPA ANTIPOLVO (NO INCLUYE KEYSTONES) | 1.7200 |
| FYMFMEDIN1R | SHUCKO (DIN) ELECTRICO SIMPLE ROJO. | 5.4900 |
| FYMFMEDIN1W | SHUCKO (DIN) ELECTRICO SIMPLE BLANCO | 5.4900 |
| FYMFMEDIN2R | SHUCKO (DIN) ELECTRICO DOBLE ROJO | 16.1200 |
... y 22 referencias más