| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| GTLRPCISFPG | CONVERTIDOR IND RJ45/FO 10/100/1000 SFP DIN | 108.1500 |
| GTLRPSW16S | SWITCH 16 RJ45 10/100 BT SOBREMESA (ST-3116P) | 45.3200 |
| GTLRPSW8 | SWITCH 8 RJ45 10/100 BT SOBREMESA (ST-3108C) | 17.2000 |
| GTLRPSWI4G2SFP | SWITCH INDUSTRIAL 4 RJ45 10/100/1000 +2 SFP DIN | 123.6000 |
| GTLRPSWI5G | SWITCH INDUSTRIAL 5 RJ45 10/100/1000 DIN | 115.3600 |
... y 3 referencias más