... y 9 referencias más
Referencia | Denominación | P.V.P. |
MIG810001000408200 | CABLE BARRY H07V-U 1X4 AZUL R100 PVC 70 ºC / 160 ºC (T=5S) 450/750 V CA | 0.0000 |
MIG810001000408600 | CABLE BARRY H07V-U 1X4 A/V R100 PVC 70 ºC / 160 ºC (T=5S) 450/750 V CA | 0.0000 |
MIG810001000408900 | CABLE BARRY H07V-U 1X4 GRIS R100 PVC 70 ºC / 160 ºC (T=5S) 450/750 V CA | 0.0000 |
MIG810001000409100 | CABLE BARRY H07V-U 1X4 MARRON R100 PVC 70 ºC / 160 ºC (T=5S) 450/750 V CA | 0.0000 |
MIG810001000409200 | CABLE BARRY H07V-U 1X4 NEGRO R100 PVC 70 ºC / 160 ºC (T=5S) 450/750 V CA | 0.0000 |
... y 2268 referencias más