| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| MRR4000670000676403 | MSDDMT.2F SW VDE+RJ45/45+USB+AUSSP.25P | 171.4700 |
| MRR4000670000676423 | MSDD KT 1-F. VDE ORANGE+USB B BU/A BU | 105.0700 |
| MRR4000670000676424 | MODLINK MSDD FRONT PANEL INTERFACEDATA CONNECTOR INSERT | 32.7800 |
| MRR4000670000676435 | MSDD.2F MV/SW VDE,FILTER+RJ45+9BU/ST+USB | 410.1800 |
| MRR4000680000200000 | MODLINK MSDD DATA INSERT2XSUB-D9 FEMALE/MALE | 45.2500 |
... y 636 referencias más