| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP010TROM016 | TUBO RIGIDO EG M16X1,5 ROS | 6.9180 |
| NAP010TROM020 | TUBO RIGIDO EG M20X1,5 ROS | 8.1600 |
| NAP010TROM025 | TUBO RIGIDO EG M25X1,5 ROS | 9.7670 |
| NAP010TROM032 | TUBO RIGIDO EG M32X1,5 ROS | 13.7040 |
| NAP010TROM040 | TUBO RIGIDO EG M40X1,5 ROS | 17.9400 |
... y 2 referencias más