| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP080PCPG201 | PERFIL TIPO C PG 20X10X1,0 PERFORADO | 3.0580 |
| NAP080PCPG402 | PERFIL TIPO C PG 40X20X1,5 PERFORADO | 7.5410 |
| NAP080POCG315 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X15X1,5 CIEGO | 0.0000 |
| NAP080POCG375 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X7,5X1,0 CIEGO | 3.1330 |
| NAP080POPG315 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X15X1,5 PERFORADO | 0.0000 |
... y 1 referencias más