Referencia | Denominación | P.V.P. |
NAP080PCPG201 | PERFIL TIPO C PG 20X10X1,0 PERFORADO | 2.9830 |
NAP080PCPG402 | PERFIL TIPO C PG 40X20X1,5 PERFORADO | 7.3570 |
NAP080POCG315 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X15X1,5 CIEGO | 5.7120 |
NAP080POCG375 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X7,5X1,0 CIEGO | 3.0570 |
NAP080POPG315 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X15X1,5 PERFORADO | 5.7380 |
... y 1 referencias más