| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP030COJM016 | COJINETE 45X14 M16X1,5 6G | 75.9020 |
| NAP030COJM020 | COJINETE 45X14 M20X1,5 6G | 93.6950 |
| NAP030COJM025 | COJINETE 55X16 M25X1,5 6G | 165.1430 |
| NAP030COJM032 | COJINETE 65X18 M32X1,5 6G | 176.5330 |
| NAP030COJM040 | COJINETE 75X20 M40X1,5 6G | 270.0720 |
... y 8 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP091C1GDN07 | CLIP PA6 PARA TUBO DE FLEXIBLE DN 7,5 GRIS | 1.1850 |
| NAP091C1GDN10 | CLIP PA6 PARA TUBO DE FLEXIBLE DN 10 GRIS | 1.1600 |
| NAP091C1GDN12 | CLIP PA6 PARA TUBO DE FLEXIBLE DN 12 GRIS | 1.2060 |
| NAP091C1GDN14 | CLIP PA6 PARA TUBO DE FLEXIBLE DN 14 GRIS | 1.3530 |
| NAP091C1GDN17 | CLIP PA6 PARA TUBO DE FLEXIBLE DN 17 GRIS | 1.3710 |
... y 15 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP061ABRMI20 | ABRAZADERA FIJACION SS AISI 304 D20 | 6.1930 |
| NAP061ABRMI25 | ABRAZADERA FIJACION SS AISI 304 D25 | 7.3540 |
| NAP061ABRMI34 | ABRAZADERA FIJACION SS AISI 304 D32-40 | 9.6000 |
| NAP061ABRMI50 | ABRAZADERA FIJACION SS AISI 304 D50 | 13.3730 |
| NAP061CARMI20 | CURVA 90º SS AISI 304 D20 ARMET | 10.5120 |
... y 14 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP010TROM016 | TUBO RIGIDO EG M16X1,5 ROS | 6.9180 |
| NAP010TROM020 | TUBO RIGIDO EG M20X1,5 ROS | 8.1600 |
| NAP010TROM025 | TUBO RIGIDO EG M25X1,5 ROS | 9.7670 |
| NAP010TROM032 | TUBO RIGIDO EG M32X1,5 ROS | 13.7040 |
| NAP010TROM040 | TUBO RIGIDO EG M40X1,5 ROS | 17.9400 |
... y 2 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP101T1GM120 | TUERCA LN M12X1,5 | 0.3500 |
| NAP101T1GM160 | TUERCA LN M16X1,5 | 0.5670 |
| NAP101T1GM200 | TUERCA LN M20X1,5 | 0.6770 |
| NAP101T1GM250 | TUERCA LN M25X1,5 | 1.1820 |
| NAP101T1GM320 | TUERCA LN M32X1,5 | 1.6800 |
... y 13 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP040CDTM254 | CAJA DERIVACION TEXTURIZADA 254 90X90X47 | 16.9130 |
| NAP040CDTM255 | CAJA DERIVACION TEXTURIZADA 255 110X110X51 | 18.2910 |
| NAP040CDTM256 | CAJA DERIVACION TEXTURIZADA 256 130X130X60 | 22.3950 |
| NAP040CDTM257 | CAJA DERIVACION TEXTURIZADA 257 150X150X72 | 26.8080 |
| NAP040CDTM258 | CAJA DERIVACION TEXTURIZADA 258 200X200X90 | 34.2270 |
... y 6 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP0510CPH1212 | MOLDE CABLE PARALELO HORIZONTAL 120/120 | 124.4590 |
| NAP0510CPH1515 | MOLDE CABLE PARALELO HORIZONTAL 150/150 | 135.0520 |
| NAP0510CPH3535 | MOLDE CABLE PARALELO HORIZONTAL 035/035 | 124.4590 |
| NAP0510CPH5035 | MOLDE CABLE PARALELO HORIZONTAL 050/035 | 124.4590 |
| NAP0510CPH5050 | MOLDE CABLE PARALELO HORIZONTAL 050/050 | 124.4590 |
... y 109 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP071CAMPV16 | CURVA 90º PVC D16 ARMET | 4.7800 |
| NAP071CAMPV20 | CURVA 90º PVC D20 ARMET | 5.6800 |
| NAP071CAMPV25 | CURVA 90º PVC D25 ARMET | 6.0500 |
| NAP071CAMPV32 | CURVA 90º PVC D32 ARMET | 7.3700 |
| NAP071CAMPV40 | CURVA 90º PVC D40 ARMET | 9.6300 |
... y 41 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP100P1GP070 | PRENSAESTOPA PA6 IP-68 PG7 GRIS OSCURO (3-6,5) | 0.4310 |
| NAP100P1GM630 | PRENSAESTOPA PA6 IP-68 M63X1,5 GRIS OSCURO (34-44) | 6.3770 |
| NAP100P1GM500 | PRENSAESTOPA PA6 IP-68 M50X1,5 GRIS OSCURO (30-38) | 5.8710 |
| NAP100P1GM400 | PRENSAESTOPA PA6 IP-68 M40X1,5 GRIS OSCURO (22-32) | 3.7250 |
| NAP100P1GM320 | PRENSAESTOPA PA6 IP-68 M32X1,5 GRIS OSCURO (18-25) | 1.7620 |
... y 123 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP060TARMI20 | TUBO RIGIDO SS AISI 304 D20 ARMET | 18.8660 |
| NAP060TARMI25 | TUBO RIGIDO SS AISI 304 D25 ARMET | 23.4630 |
| NAP060TARMI32 | TUBO RIGIDO SS AISI 304 D32 ARMET | 31.0070 |
| NAP060TARMI40 | TUBO RIGIDO SS AISI 304 D40 ARMET | 38.1200 |
| NAP060TARMI50 | TUBO RIGIDO SS AISI 304 D50 ARMET | 57.4170 |
... y 1 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP010TROMG63 | TUBO RIGIDO HD M63X1,5 ROS | 56.7970 |
| NAP010TROMG50 | TUBO RIGIDO HD M50X1,5 ROS | 42.7650 |
| NAP010TROMG40 | TUBO RIGIDO HD M40X1,5 ROS | 34.1680 |
| NAP010TROMG32 | TUBO RIGIDO HD M32X1,5 ROS | 26.8030 |
| NAP010TROMG25 | TUBO RIGIDO HD M25X1,5 ROS | 21.3680 |
... y 16 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP070TAMPV16 | TUBO RIGIDO PVC D16 ARMET | 1.6200 |
| NAP070TAMPV20 | TUBO RIGIDO PVC D20 ARMET | 2.1700 |
| NAP070TAMPV25 | TUBO RIGIDO PVC D25 ARMET | 2.9500 |
| NAP070TAMPV32 | TUBO RIGIDO PVC D32 ARMET | 4.1400 |
| NAP070TAMPV40 | TUBO RIGIDO PVC D40 ARMET | 6.1700 |
... y 9 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP017ASRM016 | ARCO EG D16 ARMET | 13.9740 |
| NAP017ASRM020 | ARCO EG D20 ARMET | 15.3880 |
| NAP017ASRM025 | ARCO EG D25 ARMET | 17.5050 |
| NAP017ASRM032 | ARCO EG D32 ARMET | 20.2900 |
| NAP020CARM016 | CURVA 90º EG D16 ARMET | 4.4150 |
... y 126 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP080PCPG201 | PERFIL TIPO C PG 20X10X1,0 PERFORADO | 3.0580 |
| NAP080PCPG402 | PERFIL TIPO C PG 40X20X1,5 PERFORADO | 7.5410 |
| NAP080POCG315 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X15X1,5 CIEGO | 0.0000 |
| NAP080POCG375 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X7,5X1,0 CIEGO | 3.1330 |
| NAP080POPG315 | CARRIL DIN TIPO O PG 35X15X1,5 PERFORADO | 0.0000 |
... y 1 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NAP090T1GDN07 | TUBO FLEXIBLE PA6 DN 7,5 GRIS | 0.7700 |
| NAP090T1GDN10 | TUBO FLEXIBLE PA6 DN 10 GRIS | 0.8660 |
| NAP090T1GDN12 | TUBO FLEXIBLE PA6 DN 12 GRIS | 1.1260 |
| NAP090T1GDN14 | TUBO FLEXIBLE PA6 DN 14 GRIS | 1.5470 |
| NAP090T1GDN17 | TUBO FLEXIBLE PA6 DN 17 GRIS | 1.7740 |
... y 85 referencias más