| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| NEG110109 | BRIDA HORIZONTAL RECT. PVC SC Ø110-56 | 1.6200 | 
| NEG110114 | BRIDA VERTICAL RECT. PVC. SC Ø110-56 | 1.5600 | 
| NEG113109 | BRIDA HORIZONTAL RECT. PVC DC 173-Ø83 | 1.5600 | 
| NEG113114 | ABRAZADERA PARED RECTANG. VERT. METALICA DC 173-Ø83 | 1.9800 | 
| NEG118003 | SOPORTE DE FIJACION A ESTRUCTURA Ø125 | 85.5900 | 
... y 299 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| NEG130101 | REJILLA ALUMINIO 150X150 AIR | 0.8400 | 
| NEG130102 | REJILLA ALUMINIO 165X165 AIR | 1.2000 | 
| NEG130103 | REJILLA ALUMINIO 200X200 AIR | 1.3800 | 
| NEG130109 | REJILLA ALUMINIO 100X100 AIR | 0.7200 | 
| NEG130112 | REJILLA ALUMINIO ATD 165X165 AIR | 1.6800 | 
... y 8 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| NEG111000 | TERMO ANALOGICO 100L | 304.9200 | 
| NEG111000D | TERMO DIGITAL 100L | 374.2200 | 
| NEG111015 | TERMO ANALOGICO 15L | 169.7900 | 
| NEG111030 | TERMO ANALOGICO 30L | 183.6500 | 
| NEG111030H | TERMO ANALOGICO 30L | 204.4400 | 
... y 35 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| NEG008000 | TUBO 1000mm Ø80 | 22.8700 | 
| NEG008001 | MODULO RECTO C/INSPECCION Ø80 | 47.0100 | 
| NEG008045 | CODO 45º Ø80 | 29.6800 | 
| NEG008046 | CODO 45º C/INSPECCION Ø80 | 40.3600 | 
| NEG008090 | CODO 90º Ø80 | 29.6500 | 
... y 2693 referencias más