| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS65100101 | CRIMPADORA PARA MC4 VALIDO PARA SECCIONES DE 2,5-6MM2 | 98.0400 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS12118809 | GUIA DE EXPANSION / PLETINA DE UNION DE ALUMINIO PERFILES 33X 38 MM 150MM | 4.2900 |
| NOS12118818 | TORNILLO CABEZA MARTILLO M8X30 + TUERCA | 0.6600 |
| NOS15003472 | GX TOUCH 50 PANTALLA DE VISUALIZACION PARA CERBO GX | 276.4700 |
| NOS16002942 | JUEGO DE LLAVE PLANA PV-MS PARA MC4 | 9.2900 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS16002914 | LAMPARA DE 12VDC DE 15W E27 10000 HORAS 4000K 48X175MM | 8.5100 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS14802001 | BANCADA 6 ELEMENTOS 12V OPZS 550-1080AH LONGITUD 1100MM | 197.0100 |
| NOS14802002 | BANCADA 6 ELEMENTOS 12V OPZS 1320-1410AH LONGITUD 1400MM | 292.5400 |
| NOS14802003 | BANCADA 6 ELEMENTOS 12V OPZS 1650-1990AH LONGITUD 1400MM REFORZADO | 310.4500 |
| NOS14802011 | BANCADA 12 ELEMENTOS 24V OPZS 550-1080AH LONGITUD 1100MM 2 FILAS | 328.3600 |
| NOS14802012 | BANCADA 12 ELEMENTOS 24V OPZS 1320-1410AH LONGITUD 1400MM 2 FILAS | 489.5500 |
... y 20 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS14102008 | BATERIA AGM DE 12V Y 4 AH C20 90X70X107MM 1,67KG | 21.2800 |
| NOS14102009 | BATERIA AGM DE 12V Y 7 AH C20 151X65X100MM 2,5KG | 23.8100 |
| NOS14102010 | BATERIA AGM DE 12V Y 12 AH C20 151X98X101MM 3,8KG | 43.2200 |
| NOS14102011 | BATERIA AGM DE 12V Y 18 AH C20 181X77X167,5MM 5,7KG | 51.0600 |
| NOS14102012 | BATERIA AGM DE 12V Y 26 AH C20 175X166X125MM 8,7KG | 88.3600 |
... y 103 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS12118810 | GRAPA INTERMEDIA COLOR ALUMINIO PARA ALTURA 34 – 38MM | 1.9800 |
| NOS12118812 | GRAPA INTERMEDIA ANALIZADO EN NEGRO 30- 35 MM | 2.9100 |
| NOS12118814 | GRAPA LATERAL ALUMINIO PARA MODULO DE 35MM | 1.8500 |
| NOS12118815 | GRAPA LATERAL ALUMINIO PARA MODULO DE 40MM | 1.9300 |
| NOS12118816 | GRAPA LATERAL ANODIZADA EN NEGRO MODULO DE 30-50MM | 2.6500 |
... y 6 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS18803401 | FUSIBLE 100A 32VDC | 6.7900 |
| NOS18803402 | FUSIBLE 125A 32VDC | 6.7900 |
| NOS18803403 | FUSIBLE 150A 32VDC | 6.7900 |
| NOS18803404 | FUSIBLE 175A 32VDC | 6.7900 |
| NOS18803405 | FUSIBLE 200A 32VDC | 6.7900 |
... y 29 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS18303721 | RECONECTADOR AUTOMATICO WIFI | VALIDO PARA DIFERENCIALES MONOFASICOS Y TRIFASICOS | 249.9200 |
| NOSNTBPM4509 | ACCESORIO NTBPM4509 | 1024.5900 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS18003702 | MAGNETOTERMICO MONOFASICO 16A | 2 POLOS | 7.9100 |
| NOS18003703 | MAGNETOTERMICO MONOFASICO 20A | 2 POLOS | 7.9100 |
| NOS18003704 | MAGNETOTERMICO MONOFASICO 25A | 2 POLOS | 7.9100 |
| NOS18003705 | MAGNETOTERMICO MONOFASICO 32A | 2 POLOS | 11.5600 |
| NOS18003706 | MAGNETOTERMICO MONOFASICO 40A | 2 POLOS | 16.7700 |
... y 31 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS14503601 | KIT BATERIA 4,8KW 2X2.4KW US2000 48VDC 6000 CICLOS ARMARIO Y CONEXIONES INCLUIDAS | 1641.8800 |
| NOS14503603 | KIT BATERIA 9,6KW 4X2.4KW US2000 48VDC 6000 CICLOS ARMARIO Y CONEXIONES INCLUIDAS | 3001.9600 |
| NOS14503605 | KIT BATERIA 14,4KW 6X2.4KW US2000 48VDC 6000 CICLOS ARMARIO Y CONEXIONES INCLUIDAS | 4381.6000 |
| NOS15003451 | MONITOR DE BATERIAS BMV-700 9-90VDC INCLUYE RESISTENCIA SHUNT 500A | 124.7100 |
| NOS15003467 | VICTRON CYRIX-CT 12/24 V 120A CONTROL INTELIGENTE PARA CARGAR BATERIA SECUNDARIA | 88.2300 |
... y 37 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS18000101 | TEMPORIZADOR HORARIO 12V 24HORAS MECANICO SECUENCIA CADA 30 MINUTOS | 71.8400 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS14503102 | BASE PARA BATERIA ASW5120-LB-E | 204.3700 |
| NOS14506637 | MODULO BATERIA APX 5.0P-B1 5KWH ALTO VOLTAJE | 2233.4000 |
| NOS14506638 | MODULO BMS GROWATT APX 98034-P2 MODULO DE CONTROL PARA INVERSORES MID-XH | 633.8000 |
| NOS14506639 | BASE BATERIA GROWATT APX | 59.5200 |
| NOS14506640 | CABLES BATERIA GROWATT APX | 69.4400 |
... y 196 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS15218161 | CONTADOR TRIFASICO KOSTAL ENERGY METER KSEM | 524.7200 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS13003901 | REGULADOR NOUSOL 12VDC 10A SOLAR 10A CARGA LEDS | 21.4300 |
| NOS13008003 | STECA PRS 1010 12/24VDC 10A AUTOMATICO LEDS | 62.2500 |
| NOS13008004 | STECA PRS 2020 12/24VDC 20A AUTOMATICO LEDS | 75.5500 |
| NOS13008005 | STECA PRS 3030 12/24VDC 30A AUTOMATICO LEDS | 99.1200 |
| NOS13008006 | STECA PR 1010 12/24VDC 10A AUTOMATICO LCD | 96.7000 |
... y 36 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS11000001 | PANEL SOLAR POLICRISTALINO 5W 17,6V 0,58A 200X290X18MM 1 KG | 26.0900 |
| NOS11000002 | PANEL SOLAR POLICRISTALINO 10W 17,4V 0,58A 345X264X30MM 1,2KG | 35.4800 |
| NOS11000003 | PANEL SOLAR POLICRISTALINO 15W 17,4V 0,86A 372X372X30MM 1,6KG | 51.2800 |
| NOS11000004 | PANEL SOLAR POLICRISTALINO 25W 17,4V 1,44A 520X446X30MM 2,4KG | 72.7000 |
| NOS11000006 | PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 45W 17,28V 2,61A 556X630X35MM 4KG | 88.1600 |
... y 17 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS18300101 | CAJA CON SECCIONADOR 1 ENTRADA -1 SALIDA 1000VDC 25A PROTECCION SOBR. Y FUSIBLE IP65 | 257.1400 |
| NOS18300102 | CAJA CON SECCIONADOR 2 ENTRADAS-1 SALIDA 1000VDC 25A PROTECCION SOBR. Y FUSIBLE IP65 | 270.0900 |
| NOS18300103 | CAJA CON SECCIONADOR 3 ENTRADAS-1 SALIDA 1000VDC 40A PROTECCION SOBR. Y FUSIBLE IP65 | 404.4000 |
| NOS18500101 | CAJA CON 2 SECCIONADORES 2 ENTRADAS-2 SALIDAS 1000VDC 32A 2XPROTECCION SOBR. Y FUSIBLE IP65 | 514.2900 |
| NOS18500102 | CAJA CON 2 SECCIONADORES 4 ENTRADAS-2 SALIDAS 1000VDC 32A 2XPROTECCION SOBR. Y FUSIBLE IP65 | 531.2500 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS11000008 | PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 65W 20,9V 3,11A 625X590X30MM 5KG | 99.0500 |
| NOS11000117 | NSL180M-FLEX | 180W MONO | ETFE | 20,9V | 8,81A | 1220X780X3 MM | 4 KG | 215.5500 |
| NOS11006231 | LONGI HI-MOX10 MODELO LR7-72HVH-645M | MONO BC N-TYPE 645WP | 2382X1134X30MM | 28,5KG | 0.0000 |
| NOS11006232 | LONGI HI-MOX10 MODELO LR5-66HTH 540M | MONO BC 540 WP | 1990X1134X30MM | 25KG | 25 AÑOS GARANTIA | 0.0000 |
| NOS11006233 | LONGI HI-MOX10 MODELO LR7-54HVH | MONO BC 480WP | 1800X1134X30MM | 21,6KG | 0.0000 |
... y 186 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS18203701 | ARMARIO FAMATEL SUPERFICIE 1X4 MODULOS | TAPA TRANSPARENTE | IP65 | 45.4900 |
| NOS18203702 | ARMARIO FAMATEL SUPERFICIE 1X8 MODULOS | TAPA TRANSPARENTE | IP65 | 59.8500 |
| NOS18203703 | ARMARIO FAMATEL SUPERFICIE 1X12 MODULOS | TAPA TRANSPARENTE | IP65 | 81.2300 |
| NOS18203704 | ARMARIO FAMATEL SUPERFICIE 1X18 MODULOS | TAPA TRANSPARENTE | IP65 | 130.6900 |
| NOS18203705 | ARMARIO FAMATEL SUPERFICIE 2X13 MODULOS | TAPA TRANSPARENTE | IP65 | 132.3400 |
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS15203180 | SISTEMA DE MONITORIZACION SOLPLANET AICOM WIFI | 120.1000 |
| NOS15203181 | SISTEMA DE MONITORIZACION SOLPLANET WIFI-COM STICK | 32.6500 |
| NOS15203182 | SISTEMA DE MONITORIZACION SOLPLANET 4G STICK | 210.2000 |
| NOS15203183 | SISTEMA DE MONITORIZACION SOLPLANET AI-LOGGER | 655.1000 |
| NOS15203184 | SISTEMA DE MONITORIZACION SOLPLANET DONGLE FOR LAN | 32.6500 |
... y 1 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS14506642 | CABLE DE POTENCIA AC PARA INVERSORES NEO | 5 M | 30.1800 |
| NOS15003455 | VICTRON INTERFACE MK3 USB ES NECESARIO CABLE RJ45 PARA PROGRAMAR VICTRON CON ORDENADOR | 90.6800 |
| NOS15003465 | CABLE RJ45 UTP 5M PARA CONEXION DEL VICTRON ITERFACE MK3 USB | 21.1200 |
| NOS15003466 | CABLE VE.DIRECT 5M CABLE DE COMUNICACION VICTRON | 22.3600 |
| NOS15003469 | CABLE VE.DIRECT 3M CABLE DE COMUNICACION VICTRON | 19.8800 |
... y 20 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| NOS15603433 | DC-DC ORION-TR SMART 12/12 - 18A (215W) | 201.1800 |
| NOS16002909 | CONECTOR MULTICONTACT MC-T4 MACHO SECCION DE 4-6MM2 30A 1000V | 1.4500 |
| NOS16002910 | CONECTOR MULTICONTACT MC-T4 HEMBRA SECCION DE 4-6MM2 30A 1000V | 1.9300 |
| NOS16002911 | BIFURCADOR MULTICONTACT MC-T4 2 MACHOS - 1 HEMBRA 1000V | 6.7500 |
| NOS16002912 | BIFURCADOR MULTICONTACT MC-T4 2 HEMBRAS - 1 MACHO 1000V | 6.6300 |