Artículos del fabricante PEMSA
TORNILLOS-TUERCAS-ARAN (137 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM40010007 | TUERCA TCM PG 7 | 0.3100 |
| PEM40010009 | TUERCA TCM PG 9 | 0.3800 |
| PEM40010011 | TUERCA TCM PG11 | 0.4500 |
| PEM40010013 | TUERCA TCM PG13 | 0.5000 |
| PEM40010016 | TUERCA TCM PG16 | 0.6200 |
... y 132 referencias más
HERRAMIENTA MANUAL (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM68000058 | TENAZA CORTE | 831.9800 |
ANCLAJE/SOPORTE/SUJECC (114 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM31095000 | SOPORTE TUBO DN 7 GRIS | 1.2100 |
| PEM31095100 | SOPORTE TUBO DN10 GRIS | 1.0700 |
| PEM31095200 | SOPORTE TUBO DN12 GRIS | 1.1300 |
| PEM31095400 | SOPORTE TUBO DN17 GRIS | 1.3400 |
| PEM31095500 | SOPORTE TUBO DN23 GRIS | 2.8100 |
... y 109 referencias más
ACCESORIOS PVC (60 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM30010007 | RACOR P PG 7 (DN 7) | 0.6000 |
| PEM30010009 | RACOR P PG 9 (DN 9) | 0.6300 |
| PEM30010011 | RACOR P PG11 (DN11) | 0.8000 |
| PEM30010013 | RACOR P PG13 (DN13) | 0.8800 |
| PEM30010016 | RACOR P PG16 (DN16) | 0.9700 |
... y 55 referencias más
TUBO PVC (176 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM10041012 | TUBO FLEXIBLE ST-PA DN12 NEGRO | 2.2300 |
| PEM10041014 | TUBO FLEXIBLE ST-PA DN14 NEGRO | 3.3400 |
| PEM10041017 | TUBO FLEXIBLE ST-PA DN17 NEGRO | 3.9000 |
| PEM10041023 | TUBO FLEXIBLE ST-PA DN23 NEGRO | 5.8700 |
| PEM10041029 | TUBO FLEXIBLE ST-PA DN29 NEGRO | 7.3500 |
... y 171 referencias más
PEQUEÑO MATERIAL (5 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM67060099 | TORNILLO C/DIN603 M 6X12 I316L | 7.6400 |
| PEM68000053 | PINTURA ZINC BLACK 500 ML | 197.0400 |
| PEM71000001 | JUNTA NEOPRENO IP65 | 11.3400 |
| PEM93910012 | BISAGRA PB/MEGABAND 60 EZ | 5.7900 |
| PEM93910013 | BISAGRA PB/MEGABAND 100/150 EZ | 10.0700 |
CANALIZACION ELECTR. (2728 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM10040216 | TUBO CLH DN16 GRIS 7035 | 1.1400 |
| PEM10040220 | TUBO CLH DN20 GRIS 7035 | 1.4500 |
| PEM10040225 | TUBO CLH DN25 GRIS 7035 | 2.1900 |
| PEM10040232 | TUBO CLH DN32 GRIS 7035 | 3.0400 |
| PEM10040240 | TUBO CLH DN40 GRIS 7035 | 5.1100 |
... y 2723 referencias más
FIBRA OPTICA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM67020039 | SALIDA FIBRA OPTICA | 10.5200 |
| PEMBKWUJ4708 | ACCESORIO BKWUJ4708 | 155.7600 |
TUBOS Y PRENSAESTOPAS (875 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM10047095 | TUBO FLEXIBLE RB-PA DN95 NEGRO | 160.3900 |
| PEM20010007 | PRENSA HEXADIN-P PG 7(3.5/ 6) | 0.6900 |
| PEM20010009 | PRENSA HEXADIN-P PG 9(4.5/ 7) | 0.7000 |
| PEM20010011 | PRENSA HEXADIN-P PG11(6/ 9) | 0.7500 |
| PEM20010013 | PRENSA HEXADIN-P PG13(9/12) | 0.8100 |
... y 870 referencias más
BANDEJA CABLE (87 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM81000253 | ABRAZADERA RAIL RAPIDA PB MGB 35 GC | 5.5000 |
| PEM81000254 | ABRAZADERA RAIL RAPIDA PB MGB 60 GC | 6.5500 |
| PEM81000256 | ABRAZADERA RAIL RAPIDA PB MGB 100 GC | 7.9000 |
| PEM81000257 | ABRAZADERA RAIL RAPIDA PB MGB 120 GC | 8.4100 |
| PEM81000258 | ABRAZADERA RAIL RAPIDA PB MGB 150 GC | 9.6300 |
... y 82 referencias más
DISPOS.CONEXION-BORNES (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM68000032 | BORNA TIERRA REJIBAND | 15.3200 |
PINTURAS / BARNICES (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PEM68000052 | PINTURA ZINC 400 ML | 113.0500 |