Artículos del fabricante PHILIPS LIGHTING - SIGNIFY
TIRAS LED/ACCESORIOS (15 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI10361000 | FLEXBLEND STAND-ALONE-UNIDAD FUENTE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-84°-BLANCO RAL 9003 | 378.9200 |
| PHI10365800 | FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ A | 481.5700 |
| PHI10387000 | FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE 26.5 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ A | 340.7000 |
| PHI10389400 | FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANC | 425.0000 |
| PHI10397900 | FLEXBLEND STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO 82° X 85 | 360.0000 |
... y 10 referencias más
MAT.ACCESORIO ILUMINAC (352 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00143100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DMAL120F (PROF LUMINAIRES) | 170.0000 |
| PHI00172100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG PDEG (PROF LUMINAIRES) | 538.9700 |
| PHI00510100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS90AHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 254.8400 |
| PHI00511800 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS90WHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 254.8400 |
| PHI00512500 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS30LHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 254.8400 |
... y 347 referencias más
LAMPARAS ILUM.ESPECIAL (100 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI64161840 | PHILIPS PURIFICACION AIRE Y AGUA -UV LAMP -CONSUMO DE ENERGIA: 25 W | 16.1700 |
| PHI64079699 | PURIFICACION GAMA CONVENCIONAL TUV 64T5 HE SP UNP/32 (CONVENTIONAL LAMPS) | 39.2700 |
| PHI64036999 | PURIFICACION GAMA CONVENCIONAL TUV 36T5 SP NO/32 (CONVENTIONAL LAMPS) | 33.5000 |
| PHI63872427 | PURIFICACION GAMA CONVENCIONAL TUV 4W FAM/10X25BOX (CONVENTIONAL LAMPS) | 6.9300 |
| PHI63869427 | PURIFICACION GAMA CONVENCIONAL TUV 16W FAM/10X25BOX CONVENTIONAL LAMPS | 9.2400 |
... y 95 referencias más
BOMBILLAS/TUBOS - LED (600 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI03501100 | LAMPARAS LED COREPRO LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 14.4500 |
| PHI03503500 | LAMPARAS LED COREPRO LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 14.9500 |
| PHI03505900 | LAMPARAS LED COREPRO LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 15.4500 |
| PHI03659950 | TUBULAR PARA HORNO -INCANDESCENT LAMP TUBE-SHAPED -CONSUMO DE ENERGIA: 15.0 W -TEMPERATURA DE COLOR | 7.5500 |
| PHI03821000 | LAMPARAS LED MAS LED SPOT VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 8.9700 |
... y 595 referencias más
BOMBILLAS/TUBOS -OTROS (393 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI73403715 | MASTER SDW-T -HIGH PRESSURE SODIUM-VAPOUR LAMP -CONSUMO DE ENERGIA: 55.5 W -CLASE DE EFICIENCIA ENER | 195.5000 |
| PHI64610600 | MASTERCOLOUR CDM MW ECO -HALOGEN METAL HALIDE LAMP WITHOUT REFLECTOR -CONSUMO DE ENERGIA: 361.0 W -C | 137.1700 |
| PHI87158600 | MASTERCOLOUR CDM-TC ELITE -HALOGEN METAL HALIDE LAMP WITHOUT REFLECTOR -CONSUMO DE ENERGIA: 20.1 W - | 103.9600 |
| PHI86432000 | LUMINARIA ESPECIFICACION TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 PROF LUMINAIRES | 445.0000 |
| PHI86433700 | LUMINARIA ESPECIFICACION TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 PROF LUMINAIRES | 445.0000 |
... y 388 referencias más
ALUMBRADO EMERGENCIA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI61209200 | LAMPARAS LED TRUSTSIGHT DALI 15-55V LFP | 79.8000 |
| PHIUATVS4258 | ACCESORIO UATVS4258 | 398.0800 |
LUM.ESTANCA/INDUSTRIAL (369 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01091800 | GENTLESPACE 3 ATEX LARGE-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL | 1153.0000 |
| PHI01094900 | CAMPANA HIGHBAY-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL 9006 | 1180.0000 |
| PHI01095600 | CAMPANA HIGHBAY-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL 9006 | 1237.0000 |
| PHI01102100 | CAMPANA HIGHBAY-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL 9006 | 1074.0000 |
| PHI04121400 | LUMINARIA ESTANCA ESPECIF. EG WT470Z CH (10PCS) (PROF LUMINAIRES) | 32.5500 |
... y 364 referencias más
ILUMINACION INTERIOR (132 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI07283700 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 393.0000 |
| PHI07284400 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 486.0000 |
| PHI07285100 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 486.0000 |
| PHI07286800 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 555.0000 |
| PHI07287500 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 415.0000 |
... y 127 referencias más
ILUMINACION EXTERIOR (1399 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00743300 | LUMINARIAS ESPECIFICACION DLLI8I8O (PROF LUMINAIRES) | 129.1500 |
| PHI00749500 | LUMINARIAS ESPECIFICACION DSM2 | 959.8900 |
| PHI01112000 | STOREFIT 37.5 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO HAZ MEDIO 24° | 127.9400 |
| PHI01113700 | STOREFIT 37.5 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO HAZ ANCHO 36° | 127.9400 |
| PHI01146500 | STOREFLOW SINGLE 37.5 W REGULACION DALI INTARACT READY ANGULO DE HAZ ASIMETRICO 69° X 25° | 150.0000 |
... y 1394 referencias más
ILUMINACION DECORATIVA (38 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI34941199 | DECORATIVA 830 BLANCO CALIDO-FUENTE ALIMENTACION-SEGURIDAD CLASE II-WH WH CONECTOR PUSH-IN 3 POLOS | 35.0900 |
| PHI34942899 | DECORATIVA 840 BLANCO NEUTRO-FUENTE ALIMENTACION-SEGURIDAD CLASE II-WH WH CONECTOR PUSH-IN 3 POLOS | 35.0900 |
| PHI35064699 | DECORATIVA 840 BLANCO NEUTRO-SEGURIDAD CLASE II-UNIDAD DETECCION MOVIMIENTO-WH-WH-CONECTOR PUSH-IN 3 | 47.4700 |
| PHI35409599 | LEDINAIRE APLIQUE CUADRADO 6 W 374X150 MM 600 LM 3000 K REGULACION BASADA EN SENSOR MDU2 IP65 | 47.4700 |
| PHI52871099 | LUMINARIA S-120°X120° BLANCO RAL 9003 CONECTOR PUSH-IN DE 6 POLOS + FUENTE DE ALIMENTACIO | 75.0000 |
... y 33 referencias más
REACTANCIAS-BOBINAS (76 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI88754900 | BALASTO PRIMAVISION PARA SODIO BLANCO TIPO DE LAMPARA: SDW-TG NUMERO DE LAMPARAS: 1 | 235.1900 |
| PHI88704400 | BALLAST-HID BASIC BSN/BMH MK4 SEMIPARALELO PARA SON/CDO/CDM/MH/HPI-TIPO LAMPARA: SON/HPI-NUMERO LAMP | 228.6600 |
| PHI88701300 | BALASTO HID BASIC BHL MK4 PARA HPL/HPI TIPO DE LAMPARA: HPL/HPI NUMERO DE LAMPARAS: 1 | 110.7900 |
| PHI85973700 | EHID INTERIOR GAMA CONVENCIONAL HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60HZ NG (CONV. ELECTR.) | 104.7700 |
| PHI85974400 | EHID INTERIOR GAMA CONVENCIONAL HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60HZ NG (CONV. ELECTR.) | 100.4900 |
... y 71 referencias más
ILUM.LED PANEL/PANTALL (28 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI44887200 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 23 W -CLAS | 85.9600 |
| PHI44889600 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 23 W -CLAS | 85.9600 |
| PHI44891900 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 34 W -CLAS | 101.9100 |
| PHI44893300 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 34 W -CLAS | 101.9100 |
| PHI44895700 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 50 W -CLAS | 137.2300 |
... y 23 referencias más
REGULACION Y CONTROL (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI21447700 | LUMINARIA ESPECIFICACION LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG (PROF LUMINAIRES) | 300.0000 |
SOLAR FOTOVOLVATICA (25 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI50736400 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 25.6 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 16 | 6300.0000 |
| PHI50774600 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 25.6 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 18 | 7090.0000 |
| PHI50773900 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 25.6 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 15 | 5935.0000 |
| PHI50765400 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 12.8 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 50 | 1210.0000 |
| PHI50739500 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 25.6 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 80 | 3415.0000 |
... y 20 referencias más
ILUMIN.EMPOTRABLE/SPOT (176 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01138000 | LUMINARIA ESPECIFICACION RC330Z SMB-CPC PROF LUMINAIRES | 63.0000 |
| PHI01464000 | SLIMBLEND GEN2 27 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI 90° | 235.0000 |
| PHI01488600 | SLIMBLEND GEN2 26.5 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI 90° | 255.0000 |
| PHI10230900 | FLEXBLEND RECESSED MODULE 600-940 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-CONECTOR PUSH-IN&RETENEDOR-BL | 224.9500 |
| PHI10232300 | FLEXBLEND RECESSED MODULE 600-940 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-CONECTOR PUSH-IN&RETENEDOR-BL | 290.0000 |
... y 171 referencias más
ILUMIN. DOWNLIGHT (376 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01212700 | STOREFLUX GEN3 827 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 177.5200 |
| PHI01213400 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 169.5200 |
| PHI01214100 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 169.5200 |
| PHI01215800 | STOREFLUX GEN3 840 BLANCO NEUTRO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 184.5300 |
| PHI01216500 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO HAZ MEDIO SEGURI | 199.5300 |
... y 371 referencias más
ILUMIN. CARRIL / ACC. (143 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI07972799 | MAXOS LED INDUSTRY-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-ESPEJO ASIMETRICO ANGULO EJE 20° | 312.0000 |
| PHI10753300 | CORELINE TRUNKING GEN2 33 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION (ENCENDIDO/APAGADO) HAZ ANCHO 84 | 201.0000 |
| PHI10775500 | CORELINE TRUNKING GEN2 50 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO 84° X 8 | 248.8500 |
| PHI10786100 | CORELINE TRUNKING GEN2 LED MODULE SYSTEM FLUX 12000 LM 80 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION | 286.0000 |
| PHI10791500 | CORELINE TRUNKING GEN2 LED MODULE SYSTEM FLUX 8000 LM 49 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ( | 258.0000 |
... y 138 referencias más
PROYECTORES/FOCOS (333 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00990500 | STYLID EVO COMPACT-FUENTE DE ALIMENTACION-ANGULO DEL HAZ 24º-24° BLANCO RAL9010-CONEXION: CARRIL | 194.2500 |
| PHI01156400 | STOREFLOW SINGLE 33 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO ANGULO DE HAZ ASIMETRICO 69 | 150.0000 |
| PHI01165600 | STOREFLOW DOUBLE 44.5 W REGULACION DALI INTARACT READY OPTICA DOBLE ASIMETRICA 70° X 37° | 277.0000 |
| PHI01169400 | STOREFLOW DOUBLE 66 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO OPTICA DOBLE ASIMETRICA 70° | 289.0000 |
| PHI01173100 | STOREFLOW DOUBLE 75 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION (ENCENDIDO/APAGADO) OPTICA DOBLE ASIMET | 239.0000 |
... y 328 referencias más