Artículos del fabricante PHILIPS LIGHTING - SIGNIFY
TIRAS LED/ACCESORIOS (15 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI10361000 | FLEXBLEND STAND-ALONE-UNIDAD FUENTE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-84°-BLANCO RAL 9003 | 398.0000 |
| PHI10365800 | FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ A | 506.0000 |
| PHI10387000 | FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE 26.5 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ A | 405.0000 |
| PHI10389400 | FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANC | 447.0000 |
| PHI10397900 | FLEXBLEND STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO 82° X 85 | 378.0000 |
... y 10 referencias más
MAT.ACCESORIO ILUMINAC (339 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00143100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DMAL120F (PROF LUMINAIRES) | 190.0000 |
| PHI00172100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG PDEG (PROF LUMINAIRES) | 572.0000 |
| PHI00510100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS90AHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 271.0000 |
| PHI00511800 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS90WHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 271.0000 |
| PHI00512500 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS30LHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 271.0000 |
... y 334 referencias más
LAMPARAS ILUM.ESPECIAL (99 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI72754140 | LAMPARA SALUD/INDUS. TL-D COLORED 36W BLUE 1SL/25 (CONVENTIONAL LAMPS) | 17.5100 |
| PHI72748040 | LAMPARA SALUD/INDUS. TL-D COLORED 36W RED 1SL/25 (CONVENTIONAL LAMPS) | 23.3300 |
| PHI72690240 | SALUD E INDUSTRIA GAMA CONVENCIONAL TL-D COLORED 18W BLUE 1SL/25 CONVENTIONAL LAMPS | 17.1600 |
| PHI72687240 | LAMPARA SALUD/INDUS. TL-D COLORED 18W YELLOW 1SL/25 (CONVENTIONAL LAMPS) | 17.5100 |
| PHI72684140 | LAMPARA SALUD/INDUS. TL-D COLORED 18W RED 1SL/25 (CONVENTIONAL LAMPS) | 20.6000 |
... y 94 referencias más
BOMBILLAS/TUBOS - LED (555 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI03501100 | PLC LED 2P COREPRO LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24D 3000/4000/6500 810/850/850 144 5,9 13 360 D EQUIPO | 14.4500 |
| PHI03503500 | PLC LED 2P COREPRO LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24D 3000/4000/6500 930/980/980 142 6,9 18 360 D EQUIPO | 14.9500 |
| PHI03505900 | PLC LED 2P COREPRO LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24D 3000/4000/6500 1240/1300/1300 146 8,9 26 360 D EQU | 15.4500 |
| PHI03659950 | TUBULAR PARA HORNO -INCANDESCENT LAMP TUBE-SHAPED -CONSUMO DE ENERGIA: 15.0 W -TEMPERATURA DE COLOR | 7.5500 |
| PHI03821000 | LED SPOT MAS LED SPOT VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D 2200-2700 575 92 6,2 80 36 E | 8.9700 |
... y 550 referencias más
BOMBILLAS/TUBOS -OTROS (303 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI72751040 | GAMA CONVENCIONAL TL-D COLORED 36W YELLOW 1SL/25 CONVENTIONAL LAMPS | 21.3800 |
| PHI95998200 | LUMINARIA ESPECIFICACION TC TT175 11S/840 PSU-E WH PROF LUMINAIRES | 192.3000 |
| PHI95997500 | LUMINARIA ESPECIFICACION TC TT175 11S/830 PSU-E WH PROF LUMINAIRES | 192.3000 |
| PHI94606700 | LUMINARIA ESPECIFICACION DN473B LED30S/840 PSU-E C WH PCC P PROF LUMINAIRES | 201.0000 |
| PHI95235655 | MASTER TL5 SECURA -FLUORESCENT LAMP -CONSUMO DE ENERGIA: 80.0 W -CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA: G - | 86.2300 |
... y 298 referencias más
ALUMBRADO EMERGENCIA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI61209200 | LAMPARAS LED TRUSTSIGHT DALI 15-55V LFP | 79.8000 |
| PHIZWBYJ5135 | ACCESORIO ZWBYJ5135 | 1012.2900 |
LUM.ESTANCA/INDUSTRIAL (402 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI04121400 | LUMINARIA ESTANCA ESPECIF. EG WT470Z CH (10PCS) (PROF LUMINAIRES) | 35.0000 |
| PHI04122100 | LUMINARIA ESTANCA ESPECIF. EG WT470Z MB-TTX400 (10PCS) (PROF LUMINAIRES) | 33.0000 |
| PHI10958200 | PACIFIC LED GEN5 840 BLANCO NEUTRO UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO | 224.0000 |
| PHI10959900 | PACIFIC LED GEN5 840 BLANCO NEUTRO UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO | 288.0000 |
| PHI10961200 | PACIFIC LED GEN5 840 BLANCO NEUTRO UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ESTRECH | 288.0000 |
... y 397 referencias más
ILUMINACION INTERIOR (130 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI07283700 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 394.0000 |
| PHI07284400 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 426.0000 |
| PHI07285100 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 415.0000 |
| PHI07286800 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 453.0000 |
| PHI07287500 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 405.0000 |
... y 125 referencias más
ILUMINACION EXTERIOR (1434 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00743300 | LUMINARIAS ESPECIFICACION DLLI8I8O (PROF LUMINAIRES) | 137.0000 |
| PHI00749500 | LUMINARIAS ESPECIFICACION DSM2 | 1124.0000 |
| PHI01146500 | STOREFLOW SINGLE 37.5 W REGULACION DALI INTARACT READY ANGULO DE HAZ ASIMETRICO 69° X 25° | 294.5000 |
| PHI01155700 | STOREFLOW SINGLE 23 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION (ENCENDIDO/APAGADO) ANGULO DE HAZ ASIME | 214.8000 |
| PHI01158800 | STOREFLOW SINGLE 37.5 W REGULACION DALI INTARACT READY ANGULO DE HAZ ASIMETRICO 69° X 25° | 295.0000 |
... y 1429 referencias más
ILUMINACION DECORATIVA (14 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI34941199 | LUMINARIA WL055V LED6S/830 PSU WH 600 6 100 50000 L65 | 35.0900 |
| PHI34942899 | LUMINARIA WL055V LED6S/840 PSU WH 630 6 105 50000 L65 | 35.0900 |
| PHI35064699 | LUMINARIA WL055V LED6S/840 PSU MDU WH - SENSOR 630 6 105 50000 L65 | 47.4700 |
| PHI35409599 | LUMINARIA WL055V LED6S/830 PSU MDU W - SENSOR 600 6 100 50000 L65 | 47.4700 |
| PHI52873499 | LUMINARIA S-120°X120° BLANCO RAL 9003 CONECTOR PUSH-IN DE 6 POLOS + FUENTE DE ALIMENTACIO | 86.1000 |
... y 9 referencias más
REACTANCIAS-BOBINAS (75 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI73138499 | CONTROL INDEPENDIENTE INTERIOR LUMIN.ESPECIF. EG LRM1070/00 SENSR MOV DET ST (PROF LUMINAIRES) | 110.0000 |
| PHI73140799 | CONTROL INDEPENDIENTE INTERIOR LUMIN.ESPECIF. EG LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR (PROF LUMINAIRES) | 143.0000 |
| PHI73143899 | CONTROL INDEPENDIENTE INTERIOR LUMIN.ESPECIF. EG LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX (PROF LUMINAIRES) | 19.0000 |
| PHI59666100 | CONTROL INDEPENDIENTE INTERIOR LUMIN.ESPECIF. EG IRT9010/00 TRANSMITTER IR POINT (PROF LUMINAIRES | 55.0000 |
| PHI80972500 | BALASTO EFLUO FIX GAMA CONVENCIONAL HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60HZ (CONV. ELECTR.) | 128.2800 |
... y 70 referencias más
ILUM.LED PANEL/PANTALL (30 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI35974200 | NATURECONNECT LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT | 1915.0000 |
| PHI39070700 | NATURECONNECT LP911P NC2 DAYLIGHT 930 W120L120 BLK | 1862.0000 |
| PHI44887200 | HID LED 1 MAS LED SON-T IF 3.6KLM 23W 727 E27 2700 3600 156 23 50 D EQUIPO EM | 85.9600 |
| PHI44889600 | HID LED 1 MAS LED SON-T IF 4KLM 23W 740 E27 4000 4000 173 23 50 C EQUIPO EM | 85.9600 |
| PHI44891900 | HID LED 1 MAS LED SON-T IF 5.4KLM 34W 727 E27 2700 5400 158 34 70 D EQUIPO EM | 101.9100 |
... y 25 referencias más
REGULACION Y CONTROL (27 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI21447700 | LUMINARIA ESPECIFICACION LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG (PROF LUMINAIRES) | 318.0000 |
| PHI70464300 | HARDWARE LCN 1870 INTERACT PRO WIRELESS GATEWAY | 515.0000 |
| PHI77817000 | SC1500/15 MSB LOWB - TMPIX - ZB/BLE | 74.0000 |
| PHI81745600 | DYNALITE PDRDXXE-XXB-X | 403.0000 |
| PHI81783800 | DYNALITE PDTS | 2396.0000 |
... y 22 referencias más
SOLAR FOTOVOLVATICA (22 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI72926199 | LUMINARIA ESPECIFICACION 200W 36V PANEL SUBSYSTEM VMPP 38.99V (PROF LUMINAIRES) | 473.0000 |
| PHI72923099 | LUMINARIA ESPECIFICACION 155W 17V PANEL SUBSYSTEM VMPP 18.93V (PROF LUMINAIRES) | 399.0000 |
| PHI62379800 | LUMA GEN2 MEDIUM SOLAR 2 LED DISTRIBUCION MEDIA 10 VIDRIO 155° X 86° ENTRADA LATERAL PARA UN D | 862.0000 |
| PHI62378100 | LUMA GEN2 MEDIUM SOLAR 2 LED DISTRIBUCION MEDIA 10 VIDRIO 155° X 86° ENTRADA LATERAL PARA UN D | 862.0000 |
| PHI62377400 | LUMA GEN2 MEDIUM SOLAR 2 LED DISTRIBUCION MEDIA 10 VIDRIO 155° X 86° ENTRADA LATERAL PARA UN D | 862.0000 |
... y 17 referencias más
ILUMIN.EMPOTRABLE/SPOT (160 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01138000 | LUMINARIA ESPECIFICACION RC330Z SMB-CPC PROF LUMINAIRES | 67.0000 |
| PHI01464000 | SLIMBLEND GEN2 27 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI 90° | 247.0000 |
| PHI01488600 | SLIMBLEND GEN2 26.5 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI 90° | 268.0000 |
| PHI10230900 | FLEXBLEND RECESSED MODULE 600-940 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-CONECTOR PUSH-IN&RETENEDOR-BL | 252.0000 |
| PHI10232300 | FLEXBLEND RECESSED MODULE 600-940 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-CONECTOR PUSH-IN&RETENEDOR-BL | 305.0000 |
... y 155 referencias más
ILUMIN. DOWNLIGHT (332 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01212700 | STOREFLUX GEN3 827 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 347.3000 |
| PHI01213400 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 336.9000 |
| PHI01214100 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 336.9000 |
| PHI01215800 | STOREFLUX GEN3 840 BLANCO NEUTRO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 308.1000 |
| PHI01216500 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO HAZ MEDIO SEGURI | 370.6000 |
... y 327 referencias más
ILUMIN. CARRIL / ACC. (102 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01236300 | PROYECTORES INTERIOR Y CARRILES 3C ST770Z FG | 21.7000 |
| PHI10775500 | CORELINE TRUNKING GEN2 50 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO 84° X 8 | 248.8500 |
| PHI10794600 | CORELINE TRUNKING GEN2 LED MODULE SYSTEM FLUX 8000 LM 51 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ( | 241.0000 |
| PHI10815800 | CORELINE TRUNKING GEN2 LED MODULE SYSTEM FLUX 16000 LM 102 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION | 389.0000 |
| PHI10819600 | SISTEMA DE CARRIL LUMINARIAS ESPECIF. EG LL200Z MB-SW 2XEP CU7 WH (PROF LUMINAIRES) | 70.0000 |
... y 97 referencias más
PROYECTORES/FOCOS (276 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00990500 | STYLID EVO COMPACT-FUENTE DE ALIMENTACION-ANGULO DEL HAZ 24º-24° BLANCO RAL9010-CONEXION: CARRIL | 294.6000 |
| PHI01156400 | STOREFLOW SINGLE 33 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO ANGULO DE HAZ ASIMETRICO 69 | 312.8000 |
| PHI01165600 | STOREFLOW DOUBLE 44.5 W REGULACION DALI INTARACT READY OPTICA DOBLE ASIMETRICA 70° X 37° | 563.9000 |
| PHI01169400 | STOREFLOW DOUBLE 66 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO OPTICA DOBLE ASIMETRICA 70° | 560.3000 |
| PHI01173100 | STOREFLOW DOUBLE 75 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION (ENCENDIDO/APAGADO) OPTICA DOBLE ASIMET | 432.2000 |
... y 271 referencias más