Artículos del fabricante PHILIPS LIGHTING - SIGNIFY
TIRAS LED/ACCESORIOS (15 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI10361000 | FLEXBLEND STAND-ALONE-UNIDAD FUENTE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-84°-BLANCO RAL 9003 | 378.9200 |
| PHI10365800 | FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ A | 481.5700 |
| PHI10387000 | FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE 26.5 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ A | 340.7000 |
| PHI10389400 | FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANC | 425.0000 |
| PHI10397900 | FLEXBLEND STAND-ALONE 35 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO 82° X 85 | 360.0000 |
... y 10 referencias más
MAT.ACCESORIO ILUMINAC (354 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00143100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DMAL120F (PROF LUMINAIRES) | 170.0000 |
| PHI00172100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG PDEG (PROF LUMINAIRES) | 538.9700 |
| PHI00510100 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS90AHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 254.8400 |
| PHI00511800 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS90WHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 254.8400 |
| PHI00512500 | CONTROL CONECTADO RED DE INTERIOR LUMINARIAS ESPECIF. EG DUS30LHB-DALI (PROF LUMINAIRES) | 254.8400 |
... y 349 referencias más
LAMPARAS ILUM.ESPECIAL (101 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI61824580 | PURIFICACION GAMA CONVENCIONAL TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX (CONVENTIONAL LAMPS) | 11.5500 |
| PHI61851110 | PURIFICACION GAMA CONVENCIONAL TUV 75W HO 1SL/6 (CONVENTIONAL LAMPS) | 31.1900 |
| PHI83485700 | LAMPARA SALUD/INDUS. TL-D 18W/52 (CONVENTIONAL LAMPS) | 16.1700 |
| PHI61572540 | LAMPARA SALUD/INDUS. TL 60W/10-R SLV/25 (CONVENTIONAL LAMPS) | 28.8800 |
| PHI62364527 | PURIFICACION GAMA CONVENCIONAL TUV 6W FAM/10X25BOX (CONVENTIONAL LAMPS) | 8.0900 |
... y 96 referencias más
BOMBILLAS/TUBOS - LED (598 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI03501100 | LAMPARAS LED COREPRO LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 14.4500 |
| PHI03503500 | LAMPARAS LED COREPRO LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 14.9500 |
| PHI03505900 | LAMPARAS LED COREPRO LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 15.4500 |
| PHI03659950 | TUBULAR PARA HORNO -INCANDESCENT LAMP TUBE-SHAPED -CONSUMO DE ENERGIA: 15.0 W -TEMPERATURA DE COLOR | 7.5500 |
| PHI03821000 | LAMPARAS LED MAS LED SPOT VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D PROF LED LAMPS & LUMINAIRES | 8.9700 |
... y 593 referencias más
BOMBILLAS/TUBOS -OTROS (404 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI86436800 | LUMINARIA ESPECIFICACION TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401 PROF LUMINAIRES | 514.0000 |
| PHI86435100 | LUMINARIA ESPECIFICACION TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 PROF LUMINAIRES | 580.0000 |
| PHI86434400 | LUMINARIA ESPECIFICACION TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401 PROF LUMINAIRES | 580.0000 |
| PHI86433700 | LUMINARIA ESPECIFICACION TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 PROF LUMINAIRES | 445.0000 |
| PHI86432000 | LUMINARIA ESPECIFICACION TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 PROF LUMINAIRES | 445.0000 |
... y 399 referencias más
ALUMBRADO EMERGENCIA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI61209200 | TRUSTSIGHT DALI 15-55V LFP | 79.8000 |
| PHIUATVS4117 | ACCESORIO UATVS4117 | 397.3300 |
LUM.ESTANCA/INDUSTRIAL (347 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01090100 | GENTLESPACE 3 ATEX SMALL-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL | 843.0000 |
| PHI01091800 | GENTLESPACE 3 ATEX LARGE-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL | 1153.0000 |
| PHI01093200 | GENTLESPACE GEN3-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL 9006 | 693.0000 |
| PHI01094900 | CAMPANA HIGHBAY-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL 9006 | 1180.0000 |
| PHI01095600 | CAMPANA HIGHBAY-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-HAZ ANCHO-PLATA RAL 9006-PLATA RAL 9006 | 1237.0000 |
... y 342 referencias más
ILUMINACION INTERIOR (132 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI06962200 | LUMINARIA SUPERFICIE/SUSPENDIDA PH LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC (PROF LUMINAIRES) | 84.6200 |
| PHI07283700 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 393.0000 |
| PHI07284400 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 486.0000 |
| PHI07285100 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 486.0000 |
| PHI07286800 | LUMINARIA SALA LIMPIAS LUMINARIAS ESPECIF. EG CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65 (PROF LUMINAIRES) | 555.0000 |
... y 127 referencias más
ILUMINACION EXTERIOR (1206 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00743300 | LUMINARIAS ESPECIFICACION DLLI8I8O (PROF LUMINAIRES) | 129.1500 |
| PHI00749500 | DSM2 | 959.8900 |
| PHI01112000 | STOREFIT 37.5 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO HAZ MEDIO 24° | 127.9400 |
| PHI01113700 | STOREFIT 37.5 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO HAZ ANCHO 36° | 127.9400 |
| PHI01146500 | STOREFLOW SINGLE 37.5 W REGULACION DALI INTARACT READY ANGULO DE HAZ ASIMETRICO 69° X 25° | 150.0000 |
... y 1201 referencias más
ILUMINACION DECORATIVA (40 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI34941199 | DECORATIVA 830 BLANCO CALIDO-FUENTE ALIMENTACION-SEGURIDAD CLASE II-WH WH CONECTOR PUSH-IN 3 POLOS | 35.0900 |
| PHI34942899 | DECORATIVA 840 BLANCO NEUTRO-FUENTE ALIMENTACION-SEGURIDAD CLASE II-WH WH CONECTOR PUSH-IN 3 POLOS | 35.0900 |
| PHI35064699 | DECORATIVA 840 BLANCO NEUTRO-SEGURIDAD CLASE II-UNIDAD DETECCION MOVIMIENTO-WH-WH-CONECTOR PUSH-IN 3 | 47.4700 |
| PHI35409599 | LEDINAIRE APLIQUE CUADRADO 6 W 374X150 MM 600 LM 3000 K REGULACION BASADA EN SENSOR MDU2 IP65 | 47.4700 |
| PHI52871099 | LUMINARIA S-120°X120° BLANCO RAL 9003 CONECTOR PUSH-IN DE 6 POLOS + FUENTE DE ALIMENTACIO | 75.0000 |
... y 35 referencias más
REACTANCIAS-BOBINAS (77 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI53640230 | BALASTO EFLUO FIX GAMA CONVENCIONAL HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V (CONV. ELECTR.) | 29.9300 |
| PHI53638930 | BALASTO EFLUO FIX GAMA CONVENCIONAL HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V (CONV. ELECTR.) | 29.9300 |
| PHI59666100 | CONTROL INDEPENDIENTE INTERIOR LUMIN.ESPECIF. EG IRT9010/00 TRANSMITTER IR POINT (PROF LUMINAIRES | 51.8200 |
| PHI90551900 | BALASTO EFLUO FIX GAMA CONVENCIONAL HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60HZ (CONV. ELECTR.) | 29.9300 |
| PHI90553300 | BALASTO EFLUO FIX GAMA CONVENCIONAL HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60HZ (CONV. ELECTR.) | 34.2200 |
... y 72 referencias más
ILUM.LED PANEL/PANTALL (28 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI44887200 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 23 W -CLAS | 85.9600 |
| PHI44889600 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 23 W -CLAS | 85.9600 |
| PHI44891900 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 34 W -CLAS | 101.9100 |
| PHI44893300 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 34 W -CLAS | 101.9100 |
| PHI44895700 | TRUEFORCE LED CARRETERAS - SUSTITUCION DE SODIO -LED-LAMP/MULTI-LED -CONSUMO DE ENERGIA: 50 W -CLAS | 137.2300 |
... y 23 referencias más
REGULACION Y CONTROL (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI21447700 | LUMINARIA ESPECIFICACION LLC7813/00 CT NODE NEMA5 ACLV P EU4VF LG (PROF LUMINAIRES) | 300.0000 |
SOLAR FOTOVOLVATICA (26 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01816002 | CONTROLADOR CARGA SOLAR FOTOVOLTAICA COMBOCC GEN 4.0 | 490.0000 |
| PHI50191100 | LUMINARIA ESPECIFICACION BRP710 LED45 NW MR HY FDIM50 SOLAR | 1530.0000 |
| PHI50736400 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 25.6 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 16 | 6300.0000 |
| PHI50739500 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 25.6 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 80 | 3415.0000 |
| PHI50765400 | SOLAR-BATTERY -SUBSISTEMA DE BATERIA SOLAR -VOLTAJE DE LA BATERIA: 12.8 V -AMPERIOS HORA BATERIA: 50 | 1210.0000 |
... y 21 referencias más
ILUMIN.EMPOTRABLE/SPOT (176 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01138000 | LUMINARIA ESPECIFICACION RC330Z SMB-CPC PROF LUMINAIRES | 63.0000 |
| PHI01464000 | SLIMBLEND GEN2 27 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI 90° | 210.0000 |
| PHI01488600 | SLIMBLEND GEN2 26.5 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI 90° | 217.0000 |
| PHI10230900 | FLEXBLEND RECESSED MODULE 600-940 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-CONECTOR PUSH-IN&RETENEDOR-BL | 224.9500 |
| PHI10232300 | FLEXBLEND RECESSED MODULE 600-940 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-CONECTOR PUSH-IN&RETENEDOR-BL | 290.0000 |
... y 171 referencias más
ILUMIN. DOWNLIGHT (415 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI01212700 | STOREFLUX GEN3 827 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 177.5200 |
| PHI01213400 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 169.5200 |
| PHI01214100 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 169.5200 |
| PHI01215800 | STOREFLUX GEN3 840 BLANCO NEUTRO UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA (ENCENDIDO/APAGADO) | 184.5300 |
| PHI01216500 | STOREFLUX GEN3 830 BLANCO CALIDO CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO HAZ MEDIO SEGURI | 199.5300 |
... y 410 referencias más
ILUMIN. CARRIL / ACC. (143 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI07972799 | MAXOS LED INDUSTRY-840 BLANCO NEUTRO-UNIDAD C/INTERFAZ DALI-ESPEJO ASIMETRICO ANGULO EJE 20° | 312.0000 |
| PHI10753300 | CORELINE TRUNKING GEN2 33 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION (ENCENDIDO/APAGADO) HAZ ANCHO 84 | 201.0000 |
| PHI10775500 | CORELINE TRUNKING GEN2 50 W UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION CON INTERFAZ DALI HAZ ANCHO 84° X 8 | 248.8500 |
| PHI10786100 | CORELINE TRUNKING GEN2 LED MODULE SYSTEM FLUX 12000 LM 80 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION | 286.0000 |
| PHI10791500 | CORELINE TRUNKING GEN2 LED MODULE SYSTEM FLUX 8000 LM 49 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ( | 258.0000 |
... y 138 referencias más
PROYECTORES/FOCOS (333 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PHI00990500 | STYLID EVO COMPACT-FUENTE DE ALIMENTACION-ANGULO DEL HAZ 24º-24° BLANCO RAL9010-CONEXION: CARRIL | 194.2500 |
| PHI01156400 | STOREFLOW SINGLE 33 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO ANGULO DE HAZ ASIMETRICO 69 | 150.0000 |
| PHI01165600 | STOREFLOW DOUBLE 44.5 W REGULACION DALI INTARACT READY OPTICA DOBLE ASIMETRICA 70° X 37° | 277.0000 |
| PHI01169400 | STOREFLOW DOUBLE 66 W CONTROLADOR INALAMBRICO INTERACT READY EXTERNO OPTICA DOBLE ASIMETRICA 70° | 289.0000 |
| PHI01173100 | STOREFLOW DOUBLE 75 W UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACION (ENCENDIDO/APAGADO) OPTICA DOBLE ASIMET | 239.0000 |
... y 328 referencias más