| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ202271EX | TAIS-MGN-EX INT PAR 1X16A 1M20 3G3D | 56.6000 |
| PLZ202275EX | TAIS-MGN-EX COMM PAR 1X16A 1M20 3G3D | 71.4000 |
| PLZ202276EX | TAIS-MGN-EX DESV PAR 1X16A 1M20 3G3D | 72.8000 |
| PLZ202282EX | TAIS-MGN-EX INT PAR 2X16A 1+1M20 3G3D | 69.9000 |
| PLZ261432EX | TAIS-MGN-EX PULS PAR NA+NC 10A 1M20 3G3D | 105.0000 |
... y 4 referencias más