Artículos del fabricante PALAZZOLI
ROTULACION-SEÑALIZACI. (14 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ900253 | ALARM SIRENA CON TIMBRE 24V | 304.0000 |
| PLZ900263 | ALARM SIRENA CON TIMBRE 110V | 322.0000 |
| PLZ900273 | ALARM SIRENA CON TIMBRE 230V | 344.0000 |
| PLZ900355 | SUONERIA OT 24V CA T155 UNAV 1384EEE | 606.0000 |
| PLZ900365 | SUONERIA OT 110V CA T155 UNAV1384EEE | 606.0000 |
... y 9 referencias más
MAT.ACCESORIO ILUMINAC (251 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ158221 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI PR 2P+T 1 FUS | 332.0000 |
| PLZ158222 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI PR 2P+T 2 FUS | 365.0000 |
| PLZ158241 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI 1 M25 1 FUS | 319.0000 |
| PLZ158242 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI 1 M25 2 FUS | 352.0000 |
| PLZ158260 | DRIVEBOX CASS PERF UNI PR 2P+T DIR | 191.0000 |
... y 246 referencias más
CUADROS,CAJAS (101 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ270247 | CAM-ST CAJA PRETALADR 121X158X107 IP65 | 32.5000 |
| PLZ415101 | ULYSSE CAJA 125X175X128 C/VENT 5M | 72.8000 |
| PLZ415102 | ULYSSE CAJA 250X175X128 C/VENT 12M | 91.4000 |
| PLZ511227 | ALUPRS CAJA ALU 125X185X63 3F1 2F0 | 81.9000 |
| PLZ511301 | ALUPRS CAJA 125X185X150 1XF1 2XF3 C/VENT | 227.0000 |
... y 96 referencias más
FUSIBLES-BASES-PROTECC (29 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ151792 | FP1000 BASE FUS CER D01 | 32.5000 |
| PLZ151793 | FIREBOX BASE FUSIBILI CER TIPO GL 8,5X32 | 20.6000 |
| PLZ302091 | TAIS-MGN FUSIBLE 8X23 2A 220V | 3.4100 |
| PLZ302092 | TAIS-MGN FUSIBLE 8X23 4A 220V | 3.4100 |
| PLZ302093 | TAIS-MGN FUSIBLE 8X23 6A 220V | 3.4100 |
... y 24 referencias más
MEGAFONIA,SONORIZACION (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ900448 | ALARM BOCINA DIRECIONAL | 45.8000 |
| PLZ900548 | TROMBA DI DIFFUSIONE OT UNAV 1383EEE | 86.5000 |
| PLZZWBYJ5180 | ACCESORIO ZWBYJ5180 | 538.6100 |
AVISADORES ACUSTICOS (9 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ202271EX | TAIS-MGN-EX INT PAR 1X16A 1M20 3G3D | 56.6000 |
| PLZ202275EX | TAIS-MGN-EX COMM PAR 1X16A 1M20 3G3D | 71.4000 |
| PLZ202276EX | TAIS-MGN-EX DESV PAR 1X16A 1M20 3G3D | 72.8000 |
| PLZ202282EX | TAIS-MGN-EX INT PAR 2X16A 1+1M20 3G3D | 69.9000 |
| PLZ261432EX | TAIS-MGN-EX PULS PAR NA+NC 10A 1M20 3G3D | 105.0000 |
... y 4 referencias más
LUM.ESTANCA/INDUSTRIAL (70 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ802190 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 14LED 38W 4000K OPTICA VIAL AMPLIA IP66 | 398.0000 |
| PLZ802191 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 14LED 38W 4000K OPTICA VIAL ESTRECHA IP66 | 398.0000 |
| PLZ802192 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 14LED 38W 4000K OPTICA PA5 IP66 | 398.0000 |
| PLZ802230 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 28LED 28W 4000K OPTICA VIAL AMPLIA IP66 | 451.0000 |
| PLZ802231 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 28LED 28W 4000K OPTICA VIAL ESTRECHA IP66 | 451.0000 |
... y 65 referencias más
ILUMINACION INTERIOR (553 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ804210HT | FLIGHT 28LED 29W HT 4K CL II STR-AM | 395.0000 |
| PLZ804211HT | FLIGHT 28LED 29W HT 4K CL II STR-ST | 395.0000 |
| PLZ804220HT | FLIGHT 28LED 38W HT 4K CL II STR-AM | 395.0000 |
| PLZ804221HT | FLIGHT 28LED 38W HT 4K CL II STR-ST | 395.0000 |
| PLZ804230HT | FLIGHT 28LED 45W HT 4K CL II STR-AM | 395.0000 |
... y 548 referencias más
ILUMINACION EXTERIOR (213 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ803123 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA CRUCES PEATONALES IZQ IP66 | 424.0000 |
| PLZ803124 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA CRUCES PEATONALES DER IP66 | 424.0000 |
| PLZ803125 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA POSTES BAJOS 1 IP66 | 424.0000 |
| PLZ803126 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA POSTES BAJOS 2 IP66 | 424.0000 |
| PLZ803127 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA AREAS GRANDES IP66 | 424.0000 |
... y 208 referencias más
VARIADOR-REGULAD-INVER (20 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ221123 | CAM-ST INT INV TRASC 3X12A 48X48 SQ 12 | 36.0000 |
| PLZ221163 | CAM-ST INT INV TRASC 3X16A 48X48 SQ 12 | 39.7000 |
| PLZ221203 | CAM-ST INT INV TRASC 3X20A 48X48 SQ 12 | 50.2000 |
| PLZ221253 | CAM-ST INT INV TRASC 3X25A 48X48 SQ 12 | 72.8000 |
| PLZ222123 | CAM-ST INT INV TRASC 3X12A 67X67 SQ 12 | 36.3000 |
... y 15 referencias más
REGULACION Y CONTROL (20 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ270225 | CAM-SZ KIT ARBOL L=225 | 10.7000 |
| PLZ270235 | ADATTATORE CONTATTI AUX SU A32EEE | 4.2000 |
| PLZ270236 | CAM-ST ADAPT FONDOCUADRO/DIN INT 12-25A | 4.1100 |
| PLZ270237 | CAM-ST ADAPT OR D.22 - PLACA 48X48 | 18.9000 |
| PLZ270239 | CAM-ST ADAPT OR D.22 - PLACA 67X67 STD | 19.8000 |
... y 15 referencias más
PEQUEÑO MATERIAL (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ538400 | KIT FRESAS PARA ORIFICIOS PG | 474.0000 |
| PLZ538410 | KIT FRESAS PARA ORIFICIOS METRICOS | 428.0000 |
| PLZ800091 | DIFUSOR ROJO | 13.3000 |
| PLZ800092 | DIFUSOR VERDE | 13.3000 |
| PLZ800093 | DIFUSOR BLANCO | 13.3000 |
... y 1 referencias más
DISPOSITIVOS DE MANDO (389 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ152130 | CAM-FIRE INT PAR F400 3X16A | 318.0000 |
| PLZ152140 | CAM-FIRE INT PAR F400 4X16A | 363.0000 |
| PLZ152160 | CAM-FIRE INT PAR F400 6X16A | 451.0000 |
| PLZ152230 | CAM-FIRE INT PAR F400 3X25A | 351.0000 |
| PLZ152240 | CAM-FIRE INT PAR F400 4X25A | 390.0000 |
... y 384 referencias más
SECCIONADORES (25 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ208103 | CAM-SZ INT DE PARED 3X100A EME IP65 | 230.0000 |
| PLZ208104 | CAM-SZ INT DE PARED 4X100A EME IP65 | 259.0000 |
| PLZ208162 | CAM-SZ INT DE PARED 2X16A EME IP65 | 46.9000 |
| PLZ208163 | CAM-SZ INT DE PARED 3X16A EME IP65 | 51.1000 |
| PLZ208164 | CAM-SZ INT DE PARED 4X16A EME IP65 | 54.9000 |
... y 20 referencias más
MECANISMOS INST/ACCES (93 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ201151 | RONDO INT PAR 1X16A D62 1XM20 | 49.0000 |
| PLZ201152 | RONDO INT PAR 2X16A D62 1XM20 | 58.2000 |
| PLZ201155 | RONDO COMM PAR 1X16A D62 1XM20 | 62.2000 |
| PLZ201156 | RONDO DESV PAR 1X16A D62 1XM20 | 61.8000 |
| PLZ201162 | RONDO INT PAR 2X16A D62 2XM20 | 62.2000 |
... y 88 referencias más
TTO.SEÑAL (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ900259 | BOBINA RECAMBIO TIMBRE 24V CA | 46.9000 |
| PLZ900269 | BOBINA RECAMBIO TIMBRE 110V CA | 54.6000 |
| PLZ900279 | BOBINA RECAMBIO TIMBRE 220V CA | 70.4000 |
| PLZ900459 | BOBINA RECAMBIO SIRENA 24V CA | 37.7000 |
| PLZ900469 | BOBINA RECAMBIO SIRENA 110V CA | 38.1000 |
... y 1 referencias más
ARMARIOS Y ENVOLVENTES (385 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ101092 | TAIS-MGN CAJA FONDO SUP 62X80 1M20 | 14.4000 |
| PLZ101191 | TAIS-MGN CAJA FONDO SUP 77X102 1M25 | 28.1000 |
| PLZ101221 | TAIS-MGN CAJA FONDO EMP 62X80 | 11.4000 |
| PLZ150021EX | CAJA 155X155X73 IP66 2D2G ALU-EX | 122.0000 |
| PLZ151715 | CONTACT GUIA DE MONTAJE L150MM | 7.0400 |
... y 380 referencias más
ACC.ARMARIOS/ENVOLVENT (48 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ270528 | MANDO FR CUADRO D2 INT 100A CAM | 50.3000 |
| PLZ270538 | MANDO FR CUADRO D2 COMM 100A CAM | 51.3000 |
| PLZ270628 | MANDO FR CUADRO D2 INT 200A CAM | 51.3000 |
| PLZ270638 | MANDO FR CUADRO D2 COMM 200A CAM | 51.3000 |
| PLZ270728 | MANDO FR CUADRO O-I INT 400A CAM | 119.0000 |
... y 43 referencias más
ILUMIN. DOWNLIGHT (157 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ807232 | YUMA PRO 24 LED 74 W ASM23-DIF | 934.0000 |
| PLZ807235 | YUMA PRO 24 LED 74 W ASM55-CON | 934.0000 |
| PLZ807237 | YUMA PRO 24 LED 74 W ASM50-DIF | 934.0000 |
| PLZ807242 | YUMA PRO 24 LED 98 W ASM23-DIF | 934.0000 |
| PLZ807245 | YUMA PRO 24 LED 98 W ASM55-CON | 934.0000 |
... y 152 referencias más
PROYECTORES/FOCOS (20 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ835114DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA ASIMETRICA CONCENTRADORA 50 | 1333.0000 |
| PLZ835124DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA ASIMETRICA DIFUSORA 50 | 1333.0000 |
| PLZ835134DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA SIMETRICA CONCENTRADORA 30 | 1333.0000 |
| PLZ835144DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA SIMETRICA CONCENTRADORA 18 | 1333.0000 |
| PLZ835214DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 2 MODULOS DALI 800W 4K OPTICA ASIMETRICA CONCENTRADORA 50 | 2459.0000 |
... y 15 referencias más
RADIO - TV - ANTENAS (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ630071 | DOMOTER BASE TV PASANTE/FINAL 1 MOD | 27.8000 |
| PLZ630070 | DOMOTER BASE TV FINAL 1 MOD | 20.9000 |
TUBOS Y PRENSAESTOPAS (220 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ571007 | UNI PRENSAESTOPA PL PG7 IP68 | 0.9700 |
| PLZ571009 | UNI PRENSAESTOPA PL PG9 IP68 | 1.0700 |
| PLZ571009EX | UNI-EX PRENSAESTOPA PL PG9 2D2G | 3.0000 |
| PLZ571011 | UNI PRENSAESTOPA PL PG11 IP68 | 1.1000 |
| PLZ571011EX | UNI-EX PRENSAESTOPA PL PG11 2D2G | 3.5700 |
... y 215 referencias más
DISPOS.CONEXION-BORNES (2609 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ101021 | TAIS-MGN CAJA PAR 62X80X38 1+1M20 IP65 | 20.2000 |
| PLZ101022 | TAIS-MGN CAJA PAR 62X80X46 1+1M20 IP65 | 21.6000 |
| PLZ101025 | TAIS-MGN BORNERA PAR 4X6MM 1+1M20 IP65 | 32.7000 |
| PLZ101031 | TAIS-MGN CAJA PAR 62X80X38 3M20 IP65 | 22.9000 |
| PLZ101035 | TAIS-MGN BORNERA PAR 4X6MM 3M20 IP65 | 33.6000 |
... y 2604 referencias más
ATEX/MAT.ATMOSF.EXPLOS (365 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ472842EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 63A 7H 3G2D | 867.0000 |
| PLZ472841EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 32A 7H 2D3G | 701.0000 |
| PLZ472831EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 32A 6H 2D3G | 609.0000 |
| PLZ472822EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 63A 9H 3G2D | 974.0000 |
| PLZ472821EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 32A 9H 2D3G | 699.0000 |
... y 360 referencias más