Artículos del fabricante PALAZZOLI
ROTULACION-SEÑALIZACI. (14 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ900253 | ALARM SIRENA CON TIMBRE 24V | 289.0000 |
| PLZ900263 | ALARM SIRENA CON TIMBRE 110V | 307.0000 |
| PLZ900273 | ALARM SIRENA CON TIMBRE 230V | 328.0000 |
| PLZ900355 | SUONERIA OT 24V CA T155 UNAV 1384EEE | 577.0000 |
| PLZ900365 | SUONERIA OT 110V CA T155 UNAV1384EEE | 577.0000 |
... y 9 referencias más
MAT.ACCESORIO ILUMINAC (253 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ158221 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI PR 2P+T 1 FUS | 332.0000 |
| PLZ158222 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI PR 2P+T 2 FUS | 365.0000 |
| PLZ158241 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI 1 M25 1 FUS | 319.0000 |
| PLZ158242 | DRIVEBOX CASS PERF FP UNI 1 M25 2 FUS | 352.0000 |
| PLZ158260 | DRIVEBOX CASS PERF UNI PR 2P+T DIR | 191.0000 |
... y 248 referencias más
CUADROS,CAJAS (102 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ270247 | CAM-ST CAJA PRETALADR 121X158X107 IP65 | 30.9000 |
| PLZ415101 | ULYSSE CAJA 125X175X128 C/VENT 5M | 70.6000 |
| PLZ415102 | ULYSSE CAJA 250X175X128 C/VENT 12M | 88.7000 |
| PLZ511227 | ALUPRS CAJA ALU 125X185X63 3F1 2F0 | 78.1000 |
| PLZ511301 | ALUPRS CAJA 125X185X150 1XF1 2XF3 C/VENT | 216.0000 |
... y 97 referencias más
FUSIBLES-BASES-PROTECC (29 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ151792 | FP1000 BASE FUS CER D01 | 30.9000 |
| PLZ151793 | FIREBOX BASE FUSIBILI CER TIPO GL 8,5X32 | 19.6000 |
| PLZ302091 | TAIS-MGN FUSIBLE 8X23 2A 220V | 3.3100 |
| PLZ302092 | TAIS-MGN FUSIBLE 8X23 4A 220V | 3.3100 |
| PLZ302093 | TAIS-MGN FUSIBLE 8X23 6A 220V | 3.3100 |
... y 24 referencias más
MEGAFONIA,SONORIZACION (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ900448 | ALARM BOCINA DIRECIONAL | 43.6000 |
| PLZ900548 | TROMBA DI DIFFUSIONE OT UNAV 1383EEE | 82.4000 |
| PLZUATVS4622 | ACCESORIO UATVS4622 | 521.8800 |
AVISADORES ACUSTICOS (9 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ202271EX | TAIS-MGN-EX INT PAR 1X16A 1M20 3G3D | 53.9000 |
| PLZ202275EX | TAIS-MGN-EX COMM PAR 1X16A 1M20 3G3D | 67.9000 |
| PLZ202276EX | TAIS-MGN-EX DESV PAR 1X16A 1M20 3G3D | 69.4000 |
| PLZ202282EX | TAIS-MGN-EX INT PAR 2X16A 1+1M20 3G3D | 66.6000 |
| PLZ261432EX | TAIS-MGN-EX PULS PAR NA+NC 10A 1M20 3G3D | 100.0000 |
... y 4 referencias más
LUM.ESTANCA/INDUSTRIAL (72 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ802190 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 14LED 38W 4000K OPTICA VIAL AMPLIA IP66 | 398.0000 |
| PLZ802191 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 14LED 38W 4000K OPTICA VIAL ESTRECHA IP66 | 398.0000 |
| PLZ802192 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 14LED 38W 4000K OPTICA PA5 IP66 | 398.0000 |
| PLZ802230 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 28LED 28W 4000K OPTICA VIAL AMPLIA IP66 | 451.0000 |
| PLZ802231 | GAMA FLIGHT T54 PROYECTOR PARA TUNEL 28LED 28W 4000K OPTICA VIAL ESTRECHA IP66 | 451.0000 |
... y 67 referencias más
ILUMINACION INTERIOR (557 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ804210HT | FLIGHT 28LED 29W HT 4K CL II STR-AM | 395.0000 |
| PLZ804211HT | FLIGHT 28LED 29W HT 4K CL II STR-ST | 395.0000 |
| PLZ804220HT | FLIGHT 28LED 38W HT 4K CL II STR-AM | 395.0000 |
| PLZ804221HT | FLIGHT 28LED 38W HT 4K CL II STR-ST | 395.0000 |
| PLZ804230HT | FLIGHT 28LED 45W HT 4K CL II STR-AM | 395.0000 |
... y 552 referencias más
ILUMINACION EXTERIOR (213 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ803123 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA CRUCES PEATONALES IZQ IP66 | 424.0000 |
| PLZ803124 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA CRUCES PEATONALES DER IP66 | 424.0000 |
| PLZ803125 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA POSTES BAJOS 1 IP66 | 424.0000 |
| PLZ803126 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA POSTES BAJOS 2 IP66 | 424.0000 |
| PLZ803127 | GAMA FLIGHT-S LUMINARIA VIAL 20LED 58W 3000K OPTICA AREAS GRANDES IP66 | 424.0000 |
... y 208 referencias más
VARIADOR-REGULAD-INVER (20 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ221123 | CAM-ST INT INV TRASC 3X12A 48X48 SQ 12 | 34.2000 |
| PLZ221163 | CAM-ST INT INV TRASC 3X16A 48X48 SQ 12 | 37.8000 |
| PLZ221203 | CAM-ST INT INV TRASC 3X20A 48X48 SQ 12 | 47.7000 |
| PLZ221253 | CAM-ST INT INV TRASC 3X25A 48X48 SQ 12 | 69.4000 |
| PLZ222123 | CAM-ST INT INV TRASC 3X12A 67X67 SQ 12 | 34.5000 |
... y 15 referencias más
REGULACION Y CONTROL (20 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ270225 | CAM-SZ KIT ARBOL L=225 | 10.2000 |
| PLZ270235 | ADATTATORE CONTATTI AUX SU A32EEE | 4.0000 |
| PLZ270236 | CAM-ST ADAPT FONDOCUADRO/DIN INT 12-25A | 3.9100 |
| PLZ270237 | CAM-ST ADAPT OR D.22 - PLACA 48X48 | 18.1000 |
| PLZ270239 | CAM-ST ADAPT OR D.22 - PLACA 67X67 STD | 18.8000 |
... y 15 referencias más
PEQUEÑO MATERIAL (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ538400 | KIT FRESAS PARA ORIFICIOS PG | 460.0000 |
| PLZ538410 | KIT FRESAS PARA ORIFICIOS METRICOS | 416.0000 |
| PLZ800091 | DIFUSOR ROJO | 12.9000 |
| PLZ800092 | DIFUSOR VERDE | 12.9000 |
| PLZ800093 | DIFUSOR BLANCO | 12.9000 |
... y 1 referencias más
DISPOSITIVOS DE MANDO (390 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ152130 | CAM-FIRE INT PAR F400 3X16A | 302.0000 |
| PLZ152140 | CAM-FIRE INT PAR F400 4X16A | 345.0000 |
| PLZ152160 | CAM-FIRE INT PAR F400 6X16A | 430.0000 |
| PLZ152230 | CAM-FIRE INT PAR F400 3X25A | 334.0000 |
| PLZ152240 | CAM-FIRE INT PAR F400 4X25A | 371.0000 |
... y 385 referencias más
SECCIONADORES (25 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ208103 | CAM-SZ INT DE PARED 3X100A EME IP65 | 219.0000 |
| PLZ208104 | CAM-SZ INT DE PARED 4X100A EME IP65 | 246.0000 |
| PLZ208162 | CAM-SZ INT DE PARED 2X16A EME IP65 | 44.6000 |
| PLZ208163 | CAM-SZ INT DE PARED 3X16A EME IP65 | 48.6000 |
| PLZ208164 | CAM-SZ INT DE PARED 4X16A EME IP65 | 52.3000 |
... y 20 referencias más
MECANISMOS INST/ACCES (94 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ201151 | RONDO INT PAR 1X16A D62 1XM20 | 46.8000 |
| PLZ201152 | RONDO INT PAR 2X16A D62 1XM20 | 55.5000 |
| PLZ201155 | RONDO COMM PAR 1X16A D62 1XM20 | 59.2000 |
| PLZ201156 | RONDO DESV PAR 1X16A D62 1XM20 | 58.7000 |
| PLZ201162 | RONDO INT PAR 2X16A D62 2XM20 | 59.2000 |
... y 89 referencias más
TTO.SEÑAL (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ900259 | BOBINA RECAMBIO TIMBRE 24V CA | 44.6000 |
| PLZ900269 | BOBINA RECAMBIO TIMBRE 110V CA | 52.0000 |
| PLZ900279 | BOBINA RECAMBIO TIMBRE 220V CA | 67.1000 |
| PLZ900459 | BOBINA RECAMBIO SIRENA 24V CA | 35.8000 |
| PLZ900469 | BOBINA RECAMBIO SIRENA 110V CA | 36.3000 |
... y 1 referencias más
ARMARIOS Y ENVOLVENTES (387 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ101092 | TAIS-MGN CAJA FONDO SUP 62X80 1M20 | 14.0000 |
| PLZ101191 | TAIS-MGN CAJA FONDO SUP 77X102 1M25 | 27.2000 |
| PLZ101221 | TAIS-MGN CAJA FONDO EMP 62X80 | 11.0000 |
| PLZ150021EX | ALU-EX CAJA 155X155X73 IP66 2D2G | 116.0000 |
| PLZ151715 | CONTACT GUIDA INOX L150MM | 6.7100 |
... y 382 referencias más
ACC.ARMARIOS/ENVOLVENT (48 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ270528 | CAM MANDO FR CUADRO D2 INT 100A | 47.9000 |
| PLZ270538 | CAM MANDO FR CUADRO D2 COMM 100A | 48.9000 |
| PLZ270628 | CAM MANDO FR CUADRO D2 INT 200A | 48.9000 |
| PLZ270638 | CAM MANDO FR CUADRO D2 COMM 200A | 48.9000 |
| PLZ270728 | CAM MANDO FR CUADRO O-I INT 400A | 113.0000 |
... y 43 referencias más
ILUMIN. DOWNLIGHT (173 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ807232 | YUMA PRO 24 LED 74 W ASM23-DIF | 907.0000 |
| PLZ807235 | YUMA PRO 24 LED 74 W ASM55-CON | 907.0000 |
| PLZ807237 | YUMA PRO 24 LED 74 W ASM50-DIF | 907.0000 |
| PLZ807242 | YUMA PRO 24 LED 98 W ASM23-DIF | 907.0000 |
| PLZ807245 | YUMA PRO 24 LED 98 W ASM55-CON | 907.0000 |
... y 168 referencias más
PROYECTORES/FOCOS (20 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ835114DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA ASIMETRICA CONCENTRADORA 50 | 1294.0000 |
| PLZ835124DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA ASIMETRICA DIFUSORA 50 | 1294.0000 |
| PLZ835134DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA SIMETRICA CONCENTRADORA 30 | 1294.0000 |
| PLZ835144DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 1 MODULO DALI 400W 4K OPTICA SIMETRICA CONCENTRADORA 18 | 1294.0000 |
| PLZ835214DA | SERIE DARWIN PROYECTOR 2 MODULOS DALI 800W 4K OPTICA ASIMETRICA CONCENTRADORA 50 | 2387.0000 |
... y 15 referencias más
RADIO - TV - ANTENAS (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ630070 | DOMOTER BASE TV FINAL 1 MOD | 20.9000 |
| PLZ630071 | DOMOTER BASE TV PASANTE/FINAL 1 MOD | 27.8000 |
TUBOS Y PRENSAESTOPAS (220 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ571007 | UNI PRENSAESTOPA PL PG7 IP68 | 0.9300 |
| PLZ571009 | UNI PRENSAESTOPA PL PG9 IP68 | 1.0200 |
| PLZ571009EX | UNI-EX PRENSAESTOPA PL PG9 2D2G | 2.8600 |
| PLZ571011 | UNI PRENSAESTOPA PL PG11 IP68 | 1.0500 |
| PLZ571011EX | UNI-EX PRENSAESTOPA PL PG11 2D2G | 3.4000 |
... y 215 referencias más
DISPOS.CONEXION-BORNES (2591 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ101021 | TAIS-MGN CAJA PAR 62X80X38 1+1M20 IP65 | 19.6000 |
| PLZ101022 | TAIS-MGN CAJA PAR 62X80X46 1+1M20 IP65 | 21.0000 |
| PLZ101025 | TAIS-MGN BORNERA PAR 4X6MM 1+1M20 IP65 | 31.7000 |
| PLZ101031 | TAIS-MGN CAJA PAR 62X80X38 3M20 IP65 | 22.2000 |
| PLZ101035 | TAIS-MGN BORNERA PAR 4X6MM 3M20 IP65 | 32.6000 |
... y 2586 referencias más
ATEX/MAT.ATMOSF.EXPLOS (370 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| PLZ472842EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 63A 7H 2D | 825.0000 |
| PLZ472831EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 32A 6H 2D3G | 580.0000 |
| PLZ472841EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 32A 7H 2D3G | 668.0000 |
| PLZ472811EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 32A 4H 2D3G | 695.0000 |
| PLZ472812EX | TAIS-EX BAS ENC FUS 3P+N+T 63A 4H 2D | 928.0000 |
... y 365 referencias más