| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL470810 | IMAGINE IP20 4,8W 24V 10MM 827 | 33.1600 | 
| PRL470841 | IMAGINE IP20 4,8W 24V 10MM 865 | 33.1600 | 
| PRL470858 | IMAGINE IP20 4,8W 24V 10MM ROJO CRI80 | 33.1600 | 
| PRL470865 | IMAGINE IP20 4,8W 24V 10MM VERDE CRI80 | 33.1600 | 
| PRL470872 | IMAGINE IP20 4,8W 24V 10MM AZUL CRI80 | 33.1600 | 
... y 58 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL001437 | FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 150W 24V SC PRE | 177.5400 | 
| PRL001662 | FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 35W 24V SC PRE | 75.9100 | 
| PRL001663 | FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 60W 24V SC PRE | 102.3000 | 
| PRL001717 | TAPA FINAL 11MM | 0.2200 | 
| PRL002776 | EMPALME SENCILLO INSTANT 1C | 0.8800 | 
... y 321 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL155410 | LAMPARA LED ICON PAR 38 IP65 SMART DE 15W DE POTENCIA A 230V AC CON UN FLUJO DE 1255LM Y 3000K. CA | 22.1100 | 
| PRL155427 | LAMPARA LED ICON PAR 38 IP65 SMART DE 15W DE POTENCIA A 230V AC CON UN FLUJO DE 1321LM Y 5000K. CA | 22.1100 | 
| PRL155434 | LAMPARA LED ICON PAR 38 IP65 SMART DE 15W DE POTENCIA A 230V AC PARA UNA ILUMINACION EN COLOR VERD | 22.1100 | 
| PRL159890 | LAMPARA LED SPOTLINE SMART DE 6W DE POTENCIA. PARA UN 88% DE AHORRO ENERGETICO 4000K Y UN FLUJO DE | 10.0000 | 
| PRL159920 | LAMPARA LED SPOTLINE SMART DE 7,5W DE POTENCIA. PARA UN 87% DE AHORRO ENERGETICO 5000K Y UN FLUJO D | 16.0000 | 
... y 259 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL607421 | ESSENSE STANDARD BASIC 9,5W 830 E27 230V ERP | 4.4700 | 
| PRL607445 | ESSENSE STANDARD BASIC 9,5W 850 E27 230V ERP | 4.4700 | 
| PRL591881 | ECTUBE T8 GLASS SMART NR 22W 230V 865 ERP | 14.7500 | 
| PRL591867 | ECTUBE T8 GLASS SMART NR 17,5W 230V 865 ERP | 12.3700 | 
| PRL591850 | ECTUBE T8 GLASS SMART NR 17,5W 230V 840 ERP | 12.3700 | 
... y 17 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL469821 | BERLIN ECO LED GR 1X600MM 1EXT C/POLAR | 14.0400 | 
| PRL469838 | BERLIN ECO LED GR 1X1200MM 1EXT C/POLAR | 23.2000 | 
| PRL469845 | BERLIN ECO LED GR 1X1500MM 1EXT C/POLAR | 28.2400 | 
| PRL469852 | BERLIN ECO LED GR 2X600MM 1EXT C/POLAR | 18.6800 | 
| PRL469869 | BERLIN ECO LED GR 2X1200MM 1EXT C/POLAR | 31.2400 | 
... y 34 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL378024 | APLIQUE ANZIO LED EN COLOR BLANCO DE 20W POTENCIA 4000K Y UN FLUJO DE 1728LM. PARA UNA ILUMINACION | 30.5300 | 
| PRL378031 | APLIQUE ANZIO LED EN COLOR NEGRO DE 20W POTENCIA 4000K Y UN FLUJO DE 1728LM. PARA UNA ILUMINACION | 30.5300 | 
| PRL378048 | APLIQUE LUCCA LED EN COLOR BLANCO DE 18W DE POTENCIA 4000K Y UN FLUJO DE 1253LM. PARA UNA ILUMINA | 30.5300 | 
| PRL378055 | APLIQUE LUCCA LED EN COLOR NEGRO DE 18W DE POTENCIA 4000K Y UN FLUJO DE 1253LM. PARA UNA ILUMINAC | 30.5300 | 
| PRL410069 | LUMINARIA LED GRECO DE 15W 4000K Y 848LM PARA UNA ILUMINACION DE DISEÑO Y BAJO CONSUMO EN ESPACIOS | 89.4700 | 
... y 76 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL001568 | ACU MOUNTING BOX 16DPI HIGHBAY | 15.4100 | 
| PRL002234 | MSENSOR G3 SFI 30 PIR 16DPI WH | 151.0700 | 
| PRL146227 | STRING PLUS 180 LED CW 12M CB/VERDE OSCURO CP/MT | 53.0000 | 
| PRL146234 | STRING PLUS 180 CW FLASH 12M CB/BL CP/MT | 62.5000 | 
| PRL146241 | SCREEN LIGHT 2X9M WW C/BL | 625.0000 | 
... y 678 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL002684 | INSTANT TRANSPARENTE 230V 1CANAL | 164.0000 | 
| PRL002691 | INSTANT ROJO 230V 1CANAL | 164.0000 | 
| PRL002707 | INSTANT VERDE 230V 1CANAL | 164.0000 | 
| PRL002714 | INSTANT AMARILLO 230V 1CANAL | 164.0000 | 
| PRL002721 | INSTANT AZUL 230V 1CANAL | 164.0000 | 
... y 1430 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL404471 | PANTALLA LED EMPOTRABLE ETNA SLIM DE PRILUX CUADRADA CON 40W DE POTENCIA 4000K Y 4813LM PARA UNA I | 45.0000 | 
| PRL404488 | PANTALLA LED EMPOTRABLE ETNA SLIM DE PRILUX CUADRADA CON 40W DE POTENCIA 6500K Y 5035LM PARA UNA I | 45.0000 | 
| PRL404693 | PANTALLA LED EMPOTRABLE ETNA SLIM DE PRILUX CUADRADA CON 40W DE POTENCIA 3000K Y 4583LM PARA UNA I | 45.0000 | 
| PRL446471 | LUMINARIA LED DIANE SUPERFICIE CIRCULAR CON 10W DE POTENCIA 4000K Y 1616LM PARA UNA ILUMINACION D | 41.0000 | 
| PRL446488 | LUMINARIA LED DIANE SUPERFICIE CIRCULAR CON 10W DE POTENCIA 3000K Y 1397LM PARA UNA ILUMINACION D | 41.0000 | 
... y 17 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL472074 | SUMMET 1,5W 830 NEGRO IP65 | 17.9600 | 
| PRL472098 | SUMMET 1,5W 830 BLANCO IP65 | 17.9600 | 
| PRL472104 | SUMMET 1,5W 840 BLANCO IP65 | 17.9600 | 
| PRL472128 | SUMMET 1,5W 840 GRIS IP65 | 20.9000 | 
| PRL472135 | SUMMET 3,2W 830 NEGRO IP65 | 39.7800 | 
... y 10 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL002059 | PINCHO JARDIN I NEGRO PAR38 E27 | 11.0500 | 
| PRL171007 | EMPOTRABLE LED NAVI DE 6,5W DE POTENCIA A 100-240V AC. CON CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO. PARA | 22.9900 | 
| PRL171014 | EMPOTRABLE LED NAVI DE 6,5W DE POTENCIA A 100-240V AC. CON CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO. PARA | 22.9900 | 
| PRL171021 | EMPOTRABLE LED NAVI DE 6,5W DE POTENCIA A 230V AC. CON CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO. PARA UN | 28.4000 | 
| PRL171038 | EMPOTRABLE LED NAVI DE 6,5W DE POTENCIA A 230V AC. CON CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO. PARA UN | 28.4000 | 
... y 146 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL233125 | REGLETA ARGOS LED DE COLOR BLANCO PORTALAMPARAS G13 PARA LAMPARA ECTUBE LED 600MM PARA ALUMBRADO DE | 11.7000 | 
| PRL233132 | REGLETA ARGOS LED DE COLOR BLANCO PORTALAMPARAS G13 PARA LAMPARA ECTUBE LED 1200MM PARA ALUMBRADO D | 15.7900 | 
| PRL233149 | REGLETA ARGOS LED DE COLOR BLANCO PORTALAMPARAS G13 PARA LAMPARA ECTUBE LED 1500MM PARA ALUMBRADO D | 22.8100 | 
| PRL233156 | REGLETA ARGOS LED DE COLOR BLANCO PORTALAMPARAS G13 PARA 2 LAMPARAS ECTUBE LED 600MM PARA ALUMBRADO | 17.3100 | 
| PRL233163 | REGLETA ARGOS LED DE COLOR BLANCO PORTALAMPARAS G13 PARA 2 LAMPARAS ECTUBE LED 1200MM PARA ALUMBRAD | 20.7600 | 
... y 28 referencias más
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| PRL458979 | ENERGY TECH 10W 750 IP65 SENSOR GRIS 7010 | 36.3200 | 
| PRL458986 | ENERGY TECH 20W 750 IP65 SENSOR GRIS 7010 | 47.3700 | 
| PRL458993 | ENERGY TECH 40W 750 IP65 SENSOR GRIS 7010 | 75.6800 | 
| PRL504652 | KENIA 20W 830 RAL7045 IP65 | 12.1300 | 
| PRL504669 | KENIA 20W 850 RAL7045 IP65 | 12.1300 | 
... y 26 referencias más