| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11006411002 | AWADUKT THERMO TUBO DN 630 L = 6 M | 3958.6000 |
| REH11054731001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 400 | 388.6100 |
| REH11054741001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 315 | 233.5800 |
| REH11054751001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 250 | 160.8400 |
| REH11154711001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 630 | 1007.1300 |
... y 56 referencias más