| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11006411002 | AWADUKT THERMO TUBO DN 630 L = 6 M | 3456.8200 |
| REH11054731001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 400 | 339.3500 |
| REH11054741001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 315 | 203.9700 |
| REH11054751001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 250 | 140.4500 |
| REH11154711001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 630 | 879.4700 |
... y 27 referencias más