| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11706411002 | TUBO C/COPA 1000MM | 113.0800 | 
| REH11706511002 | TUBO C/COPA 3000MM | 234.2000 | 
| REH11707911001 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 250MM 1000MM | 177.1600 | 
| REH11708011001 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 250MM 3000MM | 330.1200 | 
| REH11708511002 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 400MM 6000MM | 1676.5700 | 
... y 74 referencias más