| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11002551001 | CODO LARGO DN 40 87,5 GRADOS | 6.6800 |
| REH11002571001 | DERIVACION SIMPLE DN 110 / 90 45 GRADOS | 15.5500 |
| REH11002581001 | DERIVACION SIMPLE DN 110 / 90 87 GRADOS MAX FLOW | 13.7000 |
| REH11002591001 | CODO LARGO DN 110 87,5 GRADOS PARED REFORZADA | 14.1100 |
| REH11002761001 | CODO LARGO DN 50 87,5 GRADOS | 7.1000 |
... y 241 referencias más