| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11002551001 | CODO LARGO DN 40 87,5 GRADOS | 5.7500 |
| REH11002571001 | DERIVACION SIMPLE DN 110 / 90 45 GRADOS | 13.4000 |
| REH11002581001 | DERIVACION SIMPLE DN 110 / 90 87 GRADOS MAX FLOW | 11.8000 |
| REH11002591001 | CODO LARGO DN 110 87,5 GRADOS PARED REFORZADA | 12.1600 |
| REH11002761001 | CODO LARGO DN 50 87,5 GRADOS | 6.1200 |
... y 238 referencias más