| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH10290351001 | MANGUITO AIRE COMPRIMIDO DN 9, 50 M RAUFILAM | 1.6600 |
| REH10290371001 | MANGUITO AIRE COMPRIMIDO DN 13, 50 M RAUFILAM | 2.6600 |
| REH11040611005 | TUBO RAUPEX-K 20 X 2,8 VERDE BARRRA 5 M. | 5.3000 |
| REH11040711005 | TUBO RAUPEX-K 25 X 3,5 VERDE BARRRA 5 M. | 7.5600 |
| REH11040811005 | TUBO RAUPEX-K 32 X 4,4 VERDE BARRRA 5 M. | 10.6400 |
... y 211 referencias más