| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11009361001 | DERIVACION DOBLE AL POZO DER. DN 90/90/50 87 GRADOS MAX FLOW | 93.3800 |
| REH11009581001 | DERIVACION DOBLE AL POZO IZQ. DN 90/90/50 87 GRADOS MAX FLOW | 85.1800 |
| REH11055291008 | SOPORTE O 75/150 PARA CONEXION DOBLE | 9.2000 |
| REH11055311008 | SOPORTE O 100 PARA CONEXION DOBLE | 8.5600 |
| REH11055321008 | SOPORTE Z 30 PARA CONEXION SIMPLE | 5.1600 |
... y 415 referencias más