| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11009361001 | DERIVACION DOBLE AL POZO DER. DN 90/90/50 87 GRADOS MAX FLOW | 80.4700 |
| REH11009581001 | DERIVACION DOBLE AL POZO IZQ. DN 90/90/50 87 GRADOS MAX FLOW | 73.4000 |
| REH11055291008 | SOPORTE O 75/150 PARA CONEXION DOBLE | 8.2300 |
| REH11055311008 | SOPORTE O 100 PARA CONEXION DOBLE | 7.6500 |
| REH11055321008 | SOPORTE Z 30 PARA CONEXION SIMPLE | 4.6100 |
... y 384 referencias más