| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH12390231002 | TERMOSTATO E 230 V | 52.6200 |
| REH12400011001 | TERMOMETRO TEMPERATURA DE RETORNO PARA LA INSTALACION EN HKV/HKV-D | 30.9700 |
| REH13186131002 | ESTACION DE REGULACION FLEX P MODULANTE 0-10V | 905.9900 |
| REH13280001004 | TERMOSTATO TEMPERAT. BUS BLANCO (TBW) NEA SMART 2.0 | 187.1200 |
| REH13280041004 | TERMOSTATO TEMP./HUMEDAD BUS BLANCO (HBW) NEA SMART 2.0 | 187.1200 |
... y 22 referencias más