Artículos del fabricante INDUSTRIAS REHAU, S.A
GEOTERMIA (527 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH12870831001 | ADAPTADOR DE COMPRESION SDR11 32 X 2,9 - R 1 | 80.6500 |
| REH12883741001 | TAPON CIEGO 125/182 | 29.5800 |
| REH12887131001 | PORTABRIDAS ELECTROSOLDABLE 125 / DN 100 SDR 11 FUSAPEX | 455.4000 |
| REH11691051001 | RACOR FIJO SDR 11 25 - R 3/4 | 22.9800 |
| REH11691041001 | RACOR FIJO SDR 11 25 - R 1 - L22 | 22.9800 |
... y 522 referencias más
TORNILLOS-TUERCAS-ARAN (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH12098421001 | PANEL SOLERA SECA "SISTEMA SECO“ TORNILLO PARA 12098381001 | 60.6500 |
| REH13020461001 | COLECTOR POLIMERICO SBK TUERCA M8 | 0.2000 |
HERRAMIENTA MANUAL (159 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH10011281001 | CABEZAL ENSANCHADOR STABIL RAUTOOL A5 + XPAND BIG 50X4,5 | 991.8700 |
| REH10011331001 | CABEZAL ENSANCHADOR STABIL RAUTOOL A5 + XPAND BIG 63X6,0 | 1026.8100 |
| REH10011341001 | CABEZAL ENSANCHADOR 40 X 5,5 FLEX A5 | 677.4400 |
| REH10011351001 | CABEZAL ENSANCHADOR 50 X 6,9 FLEX A5 | 681.6100 |
| REH10011371001 | CABEZAL ENSANCHADOR 63 X 8,6 FLEX A5 | 603.1600 |
... y 154 referencias más
DESHUMIDIF/HUMIDIFICAD (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH13362111001 | ACCESORIO DESHUMIDICADOR 24L FILTRO PARA DHU C-C | 84.3400 |
LUBRICANTE/ACEITE/ENGR (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11729601003 | LUBRICANTE PARA CONEXIONES PUSH-FIT 250 G | 10.5500 |
| REH11765201003 | LUBRICANTE PARA CONEXIONES PUSH-FIT 500 G | 6.4300 |
| REH11787501001 | LUBRICANTE PARA CONEXIONES PUSH-FIT 1000 G | 19.1200 |
ANCLAJE/SOPORTE/SUJECC (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11055341008 | SOPORTE D PARA CONEXION DOBLE | 11.2700 |
| REH12288801001 | RIEL DE FIJACION 10,1 X 1,1 | 4.4600 |
| REH12465991001 | CAJA ENCOFRADO BKT GRIS | 9.8500 |
ACC. CALEFACCION (636 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH10014631001 | CABEZAL DE UNION FASTLOC 40 PARA A-ONE | 453.6100 |
| REH11043071001 | MANGUITO CORREDIZO DN 250 | 160.8400 |
| REH11043081001 | MANGUITO CORREDIZO DN 315 | 233.5800 |
| REH11053831001 | MANGUITO CORREDIZO DN 400 | 388.6100 |
| REH11093371001 | MORDAZAS FASTLOC PARA A-LIGHT2+ KOMBI 16/20 | 229.4500 |
... y 631 referencias más
VENTILACION-CONDUCTOS (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH14317691001 | EQUIPO VENTILACION RESIDENCIAL PURA-H MICRO 115 | 2039.5900 |
| REH15200021001 | EQUIPO VENTILACION RESIDENCIAL PURA-H 220 | 3324.8600 |
| REH15200061001 | EQUIPO VENTILACION RESIDENCIAL PURA-W 180 | 2809.9400 |
| REH15200091001 | EQUIPO VENTILACION RESIDENCIAL PURA-W 270 | 3449.6700 |
| REH15200151001 | EQUIPO VENTILACION RESIDENCIAL PURA-V 150 | 3407.4000 |
... y 1 referencias más
VENTILACION-REJILLAS (25 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH12099971001 | REJILLA P/LE-W 14 L | 414.2600 |
| REH12099981001 | MARCO DESHUMIDIFICADOR PARA LE-W 14 L | 329.3300 |
| REH13194771001 | TERMINAL DE PARED Ø160 | 261.7100 |
| REH13260701002 | UNIDAD DE VENTILACION HIDRONICA DEH-H 1 W (34/300) | 7724.5900 |
| REH13260711002 | UNIDAD DE VENTILACION HIDRONICA DEH-H 2 W (58/500) | 8318.6500 |
... y 20 referencias más
VENTILACION-ACCESORIOS (61 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11006411002 | AWADUKT THERMO TUBO DN 630 L = 6 M | 3958.6000 |
| REH11054731001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 400 | 388.6100 |
| REH11054741001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 315 | 233.5800 |
| REH11054751001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 250 | 160.8400 |
| REH11154711001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 630 | 1007.1300 |
... y 56 referencias más
GRIFERIA-FONTANERIA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH13020561001 | COLECTOR POLIMERICO SBK GRIFO DE LLENADO | 19.1600 |
| REHUATVS4898 | ACCESORIO UATVS4898 | 538.6300 |
ACC. CLIMATIZACION (79 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11706411002 | TUBO C/COPA 1000MM | 129.4900 |
| REH11706511002 | TUBO C/COPA 3000MM | 268.1900 |
| REH11707911001 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 250MM 1000MM | 202.8700 |
| REH11708011001 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 250MM 3000MM | 378.0300 |
| REH11708511002 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 400MM 6000MM | 1919.9300 |
... y 74 referencias más
SUELO RADIANTE (358 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH10012751001 | PANEL TECHO RADIANTE MODULAR 600 X 600 | 98.4600 |
| REH10012851001 | PANEL TECHO RADIANTE MODULAR 1200 X 600 | 171.5600 |
| REH10012951001 | PANEL TECHO RADIANTE MODULAR 600 X 600 PLANO | 36.4100 |
| REH10013051001 | PANEL TECHO RADIANTE MODULAR 1200 X 600 PLANO | 68.0500 |
| REH10017721001 | PANEL EASY NOP EVO GRIS 32 | 18.9800 |
... y 353 referencias más
EVACUACION / SANEAM. (246 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11002551001 | CODO LARGO DN 40 87,5 GRADOS | 6.6800 |
| REH11002571001 | DERIVACION SIMPLE DN 110 / 90 45 GRADOS | 15.5500 |
| REH11002581001 | DERIVACION SIMPLE DN 110 / 90 87 GRADOS MAX FLOW | 13.7000 |
| REH11002591001 | CODO LARGO DN 110 87,5 GRADOS PARED REFORZADA | 14.1100 |
| REH11002761001 | CODO LARGO DN 50 87,5 GRADOS | 7.1000 |
... y 241 referencias más
TUBO MULTICAPA (36 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11303901050 | TUBO RAUTITAN FLEX 25 X 3,5 ROLLO 50 M | 5.4300 |
| REH11304001006 | TUBO RAUTITAN FLEX 32 X 4,4 BARRA 6 M | 9.8900 |
| REH11304001050 | TUBO RAUTITAN FLEX 32 X 4,4 ROLLO 50 M | 8.8200 |
| REH11304101006 | TUBO RAUTITAN FLEX 40 X 5,5 BARRA 6 M | 16.9000 |
| REH11304201006 | TUBO RAUTITAN FLEX 50 X 6,9 BARRA 6 M | 25.5500 |
... y 31 referencias más
TUBO PVC (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11719471001 | MANGUITO REDUCCION PP 315/200MM | 579.2700 |
| REH11719571001 | MANGUITO REDUCCION PP 400/200MM | 963.5900 |
| REH11719671001 | MANGUITO REDUCCION PP 500/200MM | 1177.3600 |
TUBO POLIETILENO / PEX (7 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11043611050 | RAUPEX-UV TUBO SDR 11 32 X 2,9 NEGRO BOBINA 50 M | 9.6100 |
| REH11319401050 | RAUPEX-A TUBO SDR 11 32 X 2,9 GRIS BOBINA 50 M | 9.6100 |
| REH11216241001 | CODO WC DN 110 90 GRADOS | 15.4500 |
| REH11216141001 | CODO WC DN 110 45 GRADOS | 15.8400 |
| REH11216041001 | CODO WC DN 110 22 GRADOS | 17.8800 |
... y 2 referencias más
TUBO DE POLIPROPILENO (29 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH13156061002 | PP MANGUITO DOBLE COPA DN 500 | 705.6400 |
| REH12478011002 | PP MANGUITO REDUCTOR DN 250 / 200 | 180.1000 |
| REH12478111002 | PP MANGUITO REDUCTOR DN 315 / 250 | 386.8000 |
| REH12197921002 | PP DERIVACION SIMPLE 45° DN 315/200 | 348.0200 |
| REH12346261003 | PP MANGUITO REDUCTOR DN 500 / 400 | 1014.6900 |
... y 24 referencias más
VALVULAS (69 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11023971001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 1 SALIDA | 2118.1800 |
| REH11023991001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 2 SALIDAS | 3812.7900 |
| REH11024041001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 3 SALIDAS | 5507.4100 |
| REH11024051001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 6 SALIDAS | 10590.9000 |
| REH11024061001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630-250 1 SALIDA | 2196.3600 |
... y 64 referencias más
ACC/BRIDAS/JUNTAS (16 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11035501001 | DESCARGA DE CONDENSADOS 630 | 6650.5400 |
| REH11201151001 | TAPA ABS CROMADA DN 110 | 12.0400 |
| REH11201161001 | TAPA METALICA DN 110 | 47.3700 |
| REH11326141001 | TAPON DN 32 | 4.4500 |
| REH11397711002 | CASQUILLO CORREDIZO SDR 7,4 LX 50 | 18.6700 |
... y 11 referencias más
CONDUCTOS (219 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11041011005 | TUBO RAUPEX-K 50 X 6,9 VERDE BARRRA 5 M. | 25.8400 |
| REH11040911005 | TUBO RAUPEX-K 40 X 5,5,VERDE BARRRA 5 M. | 19.9500 |
| REH11040811005 | TUBO RAUPEX-K 32 X 4,4 VERDE BARRRA 5 M. | 11.9500 |
| REH11040711005 | TUBO RAUPEX-K 25 X 3,5 VERDE BARRRA 5 M. | 8.4900 |
| REH11040611005 | TUBO RAUPEX-K 20 X 2,8 VERDE BARRRA 5 M. | 5.9500 |
... y 214 referencias más
ACCESORIOS MULTICAPA (420 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11009361001 | DERIVACION DOBLE AL POZO DER. DN 90/90/50 87 GRADOS MAX FLOW | 93.3800 |
| REH11009581001 | DERIVACION DOBLE AL POZO IZQ. DN 90/90/50 87 GRADOS MAX FLOW | 85.1800 |
| REH11055291008 | SOPORTE O 75/150 PARA CONEXION DOBLE | 9.2000 |
| REH11055311008 | SOPORTE O 100 PARA CONEXION DOBLE | 8.5600 |
| REH11055321008 | SOPORTE Z 30 PARA CONEXION SIMPLE | 5.1600 |
... y 415 referencias más
APARATOS MEDIDA (8 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11035561050 | SONDA PE-XA GREEN 32X2,9 50M | 2208.3800 |
| REH11035681060 | SONDA PE-XA GREEN 32X2,9 60M | 2506.8400 |
| REH11035691070 | SONDA PE-XA GREEN 32X2,9 70M | 2834.2800 |
| REH11035801050 | SONDA PE-XA GREEN 40X3,7 50M | 3690.0600 |
| REH11035831060 | SONDA PE-XA GREEN 40X3,7 60 M | 4188.5700 |
... y 3 referencias más
REGULACION Y CONTROL (27 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH12390231002 | TERMOSTATO E 230 V | 52.6200 |
| REH12400011001 | TERMOMETRO TEMPERATURA DE RETORNO PARA LA INSTALACION EN HKV/HKV-D | 30.9700 |
| REH13186131002 | ESTACION DE REGULACION FLEX P MODULANTE 0-10V | 905.9900 |
| REH13280001004 | TERMOSTATO TEMPERAT. BUS BLANCO (TBW) NEA SMART 2.0 | 187.1200 |
| REH13280041004 | TERMOSTATO TEMP./HUMEDAD BUS BLANCO (HBW) NEA SMART 2.0 | 187.1200 |
... y 22 referencias más
STMAS RADIANTES TECHO (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH12028701001 | PANEL PARA PARED RADIANTE 2000 X 600 MM | 270.7100 |
| REH12028801001 | PANEL PARA PARED RADIANTE 1000 X 600 MM | 158.1300 |
| REH12098101001 | PANEL TECHO RADIANTE 1200 X 2000 MM | 372.9700 |
| REH12098201001 | PANEL TECHO RADIANTE 1200 X 1500 MM | 290.9100 |
| REH12098301001 | PANEL TECHO RADIANTE 1200 X 1000 MM | 193.9400 |
... y 1 referencias más
FILTROS/AIREADORES (32 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11701981001 | JUEGO FILTROS 200 G4 | 41.6600 |
| REH11702081001 | JUEGO FILTROS 200 F6/G2 | 192.5600 |
| REH11704481002 | JUEGO FILTROS 250 G4 | 61.6900 |
| REH11704581002 | JUEGO FILTROS 250 F6/G2 | 92.3800 |
| REH11704681002 | JUEGO FILTROS 315 G4 | 76.2100 |
... y 27 referencias más
ARMARIOS Y ENVOLVENTES (9 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH13143931001 | ARMARIO 80 MM PARA COLECTOR UP-I 5 | 183.7600 |
| REH13143951001 | ARMARIO 80 MM PARA COLECTOR UP-I 7 | 211.2800 |
| REH13143961001 | ARMARIO 80 MM PARA COLECTOR UP-I 8,5 | 238.8200 |
| REH13143971001 | ARMARIO PARA COLECTOR UP-I 5 | 220.5900 |
| REH13143991001 | ARMARIO PARA COLECTOR UP-I 8,5 | 312.3100 |
... y 4 referencias más
CANALIZACION ELECTR. (65 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11215541001 | DERIVACION DOBLE DN 110/110/110 87 GRADOS | 16.0700 |
| REH11229641001 | DERIVACION DOBLE DN 110/110/110 45 GRADOS | 22.5000 |
| REH11701881003 | TORRE DE ASPIRACION DE AIRE EXTERIOR 200 | 1923.2400 |
| REH11704081003 | TORRE DE ASPIRACION DE AIRE EXTERIOR 250 | 2721.5300 |
| REH11704181003 | TORRE DE ASPIRACION DE AIRE EXTERIOR 315 | 2942.5500 |
... y 60 referencias más
MATERIAL ENERGIA SOLAR (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH11755841001 | TAPA FUNDICION 315MM D 400 TGW | 1045.7400 |
| REH12298551003 | DESAGÜE P/CONDENSADOS 500/40MM | 1036.8200 |
| REH12298451003 | DESAGÜE P/CONDENSADOS 400/40MM | 842.8600 |
TUBOS Y PRENSAESTOPAS (379 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| REH10011321001 | REHAU CABEZAL ENSANCHADOR RAUTHERM ML 16 X 2,0 | 100.7900 |
| REH11092191001 | REHAU CODO ROSCA LOCA SDR 11 50 - G 1" 1/2 | 77.3500 |
| REH11092211001 | REHAU CODO ROSCA LOCA SDR 11 63 - G 2" | 103.7800 |
| REH11093361001 | REHAU CABEZAL DE UNION 16 20 25 (SET) PARA L1 | 430.5000 |
| REH11110391001 | REHAU CABEZAL DE UNION 16 20 25 (SET) PARA L1 FASTLOC | 430.5000 |
... y 374 referencias más