Artículos del fabricante INDUSTRIAS REHAU, S.A
GEOTERMIA (521 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH13529451001 | TUBERIA PREAISLADA DUO PLUS SDR11 32+32/126 | 101.7800 | 
| REH13529351001 | TUBERIA PREAISLADA UNO PLUS SDR11 110/182 | 255.8200 | 
| REH13529251001 | TUBERIA PREAISLADA UNO PLUS SDR11 90/182 | 203.5700 | 
| REH13529651001 | TUBERIA PREAISLADA DUO PLUS SDR11 50+50/182 | 185.9400 | 
| REH13532771001 | BANDA ESTANQUIZANTE PARA ENTRADA A EDIFICIO CON RAUVITHERM | 11.4300 | 
... y 516 referencias más
TORNILLOS-TUERCAS-ARAN (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH12098421001 | PANEL SOLERA SECA "SISTEMA SECO“ TORNILLO PARA 12098381001 | 54.2200 | 
| REH13020461001 | COLECTOR POLIMÉRICO SBK TUERCA M8 | 0.1900 | 
HERRAMIENTA MANUAL (159 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH10011281001 | CABEZAL ENSANCHADOR, STABIL RAUTOOL A5 + XPAND BIG 50X4,5 | 948.7100 | 
| REH10011331001 | CABEZAL ENSANCHADOR, STABIL RAUTOOL A5 + XPAND BIG 63X6,0 | 982.1300 | 
| REH10011341001 | CABEZAL ENSANCHADOR 40 X 5,5 FLEX A5 | 647.9600 | 
| REH10011351001 | CABEZAL ENSANCHADOR 50 X 6,9 FLEX A5 | 651.9500 | 
| REH10011371001 | CABEZAL ENSANCHADOR 63 X 8,6 FLEX A5 | 576.9100 | 
... y 154 referencias más
DESHUMIDIF/HUMIDIFICAD (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH13362111001 | ACCESORIO DESHUMIDICADOR 24L FILTRO PARA DHU C-C | 75.0000 | 
LUBRICANTE/ACEITE/ENGR (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11787501001 | LUBRICANTE PARA CONEXIONES PUSH-FIT, 1000 G | 16.7000 | 
| REH11729601003 | LUBRICANTE PARA CONEXIONES PUSH-FIT, 250 G | 9.2200 | 
| REH11765201003 | LUBRICANTE PARA CONEXIONES PUSH-FIT, 500 G | 5.6200 | 
ANCLAJE/SOPORTE/SUJECC (4 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11055341008 | SOPORTE D, PARA CONEXIÓN DOBLE | 10.0700 | 
| REH12144811001 | PROGRAMADOR HORARIO NEA PARA NEA FLEX, NEA H Y NEA HC | 447.0500 | 
| REH12288801001 | RIEL DE FIJACIÓN 10,1 X 1,1 | 3.9900 | 
| REH12465991001 | CAJA ENCOFRADO BKT GRIS | 8.8100 | 
ACC. CALEFACCION (629 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH10014631001 | CABEZAL DE UNIÓN FASTLOC 40 PARA A-ONE | 433.8700 | 
| REH11043071001 | MANGUITO CORREDIZO DN 250 | 140.4500 | 
| REH11043081001 | MANGUITO CORREDIZO DN 315 | 203.9700 | 
| REH11053831001 | MANGUITO CORREDIZO DN 400 | 339.3500 | 
| REH11093371001 | MORDAZAS FASTLOC PARA A-LIGHT2+ KOMBI 16/20 | 219.4600 | 
... y 624 referencias más
VENTILACION-REJILLAS (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH12099971001 | REJILLA P/LE-W 14 L | 368.3800 | 
| REH12099981001 | MARCO DESHUMIDIFICADOR PARA LE-W 14 L | 292.8500 | 
| REH13472211001 | REJILLA PARA PLENUM IMPULSIÓN LÁMINAS REG. 400X200MM | 180.3500 | 
VENTILACION-ACCESORIOS (32 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11006411002 | AWADUKT THERMO TUBO DN 630 L = 6 M | 3456.8200 | 
| REH11054731001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 400 | 339.3500 | 
| REH11054741001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 315 | 203.9700 | 
| REH11054751001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 250 | 140.4500 | 
| REH11154711001 | AWADUKT PP MANGUITO DOBLE COPA DN 630 | 879.4700 | 
... y 27 referencias más
FIJACIONES / REMACHES (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH12414531001 | MANGUITO CORTAFUEGOS RAU-VPE PARA TUBO RAU-PE-XA 20 | 88.2400 | 
| REH12414631001 | MANGUITO CORTAFUEGOS RAU-VPE PARA TUBO RAU-PE-XA 25 | 95.8300 | 
GRIFERIA-FONTANERIA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH13020561001 | COLECTOR POLIMÉRICO SBK GRIFO DE LLENADO | 17.1300 | 
| REHHQQGH4210 | ACCESORIO HQQGH4210 | 467.2900 | 
ACC. CLIMATIZACION (79 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11706411002 | TUBO C/COPA 1000MM | 113.0800 | 
| REH11706511002 | TUBO C/COPA 3000MM | 234.2000 | 
| REH11707911001 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 250MM 1000MM | 177.1600 | 
| REH11708011001 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 250MM 3000MM | 330.1200 | 
| REH11708511002 | TUBO C/COPA P/EDIFICIOS 400MM 6000MM | 1676.5700 | 
... y 74 referencias más
SUELO RADIANTE (368 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH12573041003 | TRENZADORA DE BRIDA PARA MALLAZO PARA MALLAZO | 53.8300 | 
| REH12563741003 | ADITIVO PARA MORTERO P | 7.2300 | 
| REH12562441002 | AISLAMIENTO PERIMETRAL CON FALDÓN PE | 1.3500 | 
| REH12560541003 | FOLIO DE PROTECCIÓN 1200 MM (ANCHO) X 100 M (LARGO) | 1.9300 | 
| REH12506171002 | RACOR DE CONEXIÓN 20 X 2,0 | 7.0600 | 
... y 363 referencias más
EVACUACION / SANEAM. (243 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11002551001 | CODO LARGO DN 40, 87,5 GRADOS | 5.7500 | 
| REH11002571001 | DERIVACIÓN SIMPLE DN 110 / 90, 45 GRADOS | 13.4000 | 
| REH11002581001 | DERIVACIÓN SIMPLE DN 110 / 90, 87 GRADOS, MAX FLOW | 11.8000 | 
| REH11002591001 | CODO LARGO DN 110, 87,5 GRADOS, PARED REFORZADA | 12.1600 | 
| REH11002761001 | CODO LARGO DN 50, 87,5 GRADOS | 6.1200 | 
... y 238 referencias más
TUBO MULTICAPA (36 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11304201006 | TUBO RAUTITAN FLEX 50 X 6,9 BARRA 6 M | 23.0800 | 
| REH11304101006 | TUBO RAUTITAN FLEX 40 X 5,5 BARRA 6 M | 15.2700 | 
| REH11304001050 | TUBO RAUTITAN FLEX 32 X 4,4 ROLLO 50 M | 7.9700 | 
| REH11304001006 | TUBO RAUTITAN FLEX 32 X 4,4 BARRA 6 M | 8.9400 | 
| REH11303901050 | TUBO RAUTITAN FLEX 25 X 3,5 ROLLO 50 M | 4.9100 | 
... y 31 referencias más
TUBO PVC (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11719471001 | MANGUITO REDUCCION PP 315/200MM | 505.8400 | 
| REH11719571001 | MANGUITO REDUCCION PP 400/200MM | 841.4500 | 
| REH11719671001 | MANGUITO REDUCCION PP 500/200MM | 1028.1300 | 
TUBO POLIETILENO / PEX (7 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11043611050 | RAUPEX-UV TUBO SDR 11 32 X 2,9, NEGRO, BOBINA 50 M | 8.5600 | 
| REH11216141001 | CODO WC DN 110, 45 GRADOS | 13.6500 | 
| REH11216041001 | CODO WC DN 110, 22 GRADOS | 15.4100 | 
| REH11216241001 | CODO WC DN 110, 90 GRADOS | 13.3100 | 
| REH11319401050 | RAUPEX-A TUBO SDR 11 32 X 2,9, GRIS, BOBINA 50 M | 8.5600 | 
... y 2 referencias más
TUBO DE POLIPROPILENO (29 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH12346261003 | PP MANGUITO REDUCTOR DN 500 / 400 | 886.0800 | 
| REH12393821002 | PP DERIVACIÓN SIMPLE 45° DN 400/200 | 729.4000 | 
| REH12376741005 | PP DERIVACIÓN SIMPLE 45° DN 250/250 | 554.5400 | 
| REH12373231003 | PP MANGUITO REDUCTOR DN 400 / 315 | 505.8400 | 
| REH12478111002 | PP MANGUITO REDUCTOR DN 315 / 250 | 337.7600 | 
... y 24 referencias más
VALVULAS (69 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11023971001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 1 SALIDA | 1849.6900 | 
| REH11023991001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 2 SALIDAS | 3329.5000 | 
| REH11024041001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 3 SALIDAS | 4809.3100 | 
| REH11024051001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630 6 SALIDAS | 9248.4500 | 
| REH11024061001 | DISTRIBUIDOR PP DN 630-250 1 SALIDA | 1917.9600 | 
... y 64 referencias más
ACC/BRIDAS/JUNTAS (16 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11035501001 | DESCARGA DE CONDENSADOS 630 | 5807.5500 | 
| REH11201151001 | TAPA ABS CROMADA DN 110 | 10.3800 | 
| REH11201161001 | TAPA METÁLICA DN 110 | 40.8200 | 
| REH11326141001 | TAPÓN DN 32 | 3.8300 | 
| REH11397711002 | CASQUILLO CORREDIZO SDR 7,4 LX 50 | 16.6900 | 
... y 11 referencias más
CONDUCTOS (216 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH10290351001 | MANGUITO AIRE COMPRIMIDO DN 9, 50 M RAUFILAM | 1.6600 | 
| REH10290371001 | MANGUITO AIRE COMPRIMIDO DN 13, 50 M RAUFILAM | 2.6600 | 
| REH11040611005 | TUBO RAUPEX-K 20 X 2,8 VERDE BARRRA 5 M. | 5.3000 | 
| REH11040711005 | TUBO RAUPEX-K 25 X 3,5 VERDE BARRRA 5 M. | 7.5600 | 
| REH11040811005 | TUBO RAUPEX-K 32 X 4,4 VERDE BARRRA 5 M. | 10.6400 | 
... y 211 referencias más
ACCESORIOS  MULTICAPA (389 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11009361001 | DERIVACIÓN DOBLE AL POZO DER. DN 90/90/50, 87 GRADOS, MAX FLOW | 80.4700 | 
| REH11009581001 | DERIVACIÓN DOBLE AL POZO IZQ. DN 90/90/50, 87 GRADOS, MAX FLOW | 73.4000 | 
| REH11055291008 | SOPORTE O 75/150, PARA CONEXIÓN DOBLE | 8.2300 | 
| REH11055311008 | SOPORTE O 100, PARA CONEXIÓN DOBLE | 7.6500 | 
| REH11055321008 | SOPORTE Z 30, PARA CONEXIÓN SIMPLE | 4.6100 | 
... y 384 referencias más
APARATOS MEDIDA (8 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11035561050 | SONDA PE-XA GREEN 32X2,9 50M | 1985.2400 | 
| REH11035681060 | SONDA PE-XA GREEN 32X2,9 60M | 2253.5400 | 
| REH11035691070 | SONDA PE-XA GREEN 32X2,9 70M | 2547.8900 | 
| REH11035801050 | SONDA PE-XA GREEN 40X3,7 50M | 3317.2000 | 
| REH11035831060 | SONDA PE-XA GREEN 40X3,7 60 M | 3765.3500 | 
... y 3 referencias más
REGULACION Y CONTROL (24 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH12390231002 | TERMOSTATO E 230 V | 47.0400 | 
| REH12400011001 | TERMÓMETRO TEMPERATURA DE RETORNO PARA LA INSTALACIÓN EN HKV/HKV-D | 27.6800 | 
| REH13186131002 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN FLEX P MODULANTE 0-10V | 809.8700 | 
| REH13280001004 | TERMOSTATO TEMPERAT. BUS BLANCO (TBW) NEA SMART 2.0 | 167.2600 | 
| REH13280041004 | TERMOSTATO TEMP./HUMEDAD BUS, BLANCO (HBW) NEA SMART 2.0 | 167.2600 | 
... y 19 referencias más
STMAS RADIANTES TECHO (6 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH12028801001 | PANEL PARA PARED RADIANTE 1000 X 600 MM | 136.2600 | 
| REH12028701001 | PANEL PARA PARED RADIANTE 2000 X 600 MM | 173.5400 | 
| REH12098201001 | PANEL TECHO RADIANTE 1200 X 1500 MM | 250.6800 | 
| REH12098301001 | PANEL TECHO RADIANTE 1200 X 1000 MM | 167.1200 | 
| REH12098101001 | PANEL TECHO RADIANTE 1200 X 2000 MM | 321.3800 | 
... y 1 referencias más
FILTROS/AIREADORES (12 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11701981001 | JUEGO FILTROS 200 G4 | 36.3800 | 
| REH11702081001 | JUEGO FILTROS 200 F6/G2 | 168.1500 | 
| REH11704481002 | JUEGO FILTROS 250 G4 | 53.8700 | 
| REH11704581002 | JUEGO FILTROS 250 F6/G2 | 80.6700 | 
| REH11704681002 | JUEGO FILTROS 315 G4 | 66.5500 | 
... y 7 referencias más
ARMARIOS Y ENVOLVENTES (9 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH13143931001 | ARMARIO 80 MM PARA COLECTOR UP-I 5 | 165.8100 | 
| REH13143951001 | ARMARIO 80 MM PARA COLECTOR UP-I 7 | 190.6500 | 
| REH13143961001 | ARMARIO 80 MM PARA COLECTOR UP-I 8,5 | 215.4900 | 
| REH13143971001 | ARMARIO PARA COLECTOR UP-I 5 | 199.0400 | 
| REH13143991001 | ARMARIO PARA COLECTOR UP-I 8,5 | 281.8000 | 
... y 4 referencias más
CANALIZACION ELECTR. (65 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11215541001 | DERIVACIÓN DOBLE DN 110/110/110, 87 GRADOS | 13.8500 | 
| REH11229641001 | DERIVACIÓN DOBLE DN 110/110/110, 45 GRADOS | 19.3900 | 
| REH11701881003 | TORRE DE ASPIRACION DE AIRE EXTERIOR 200 | 1679.4600 | 
| REH11704081003 | TORRE DE ASPIRACION DE AIRE EXTERIOR 250 | 2376.5700 | 
| REH11704181003 | TORRE DE ASPIRACION DE AIRE EXTERIOR 315 | 2569.5700 | 
... y 60 referencias más
MATERIAL ENERGIA SOLAR (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH11755841001 | TAPA FUNDICION 315MM D 400 TGW | 913.1900 | 
| REH12298551003 | DESAGÜE P/CONDENSADOS 500/40MM | 905.3900 | 
| REH12298451003 | DESAGÜE P/CONDENSADOS 400/40MM | 736.0300 | 
TUBOS Y PRENSAESTOPAS (366 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| REH10011321001 | REHAU CABEZAL ENSANCHADOR RAUTHERM ML 16 X 2,0 | 96.4000 | 
| REH11093361001 | REHAU CABEZAL DE UNIÓN 16, 20, 25 (SET) PARA L1 | 2374.9600 | 
| REH11200971001 | REHAU JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM DN 90 | 0.7500 | 
| REH11200991001 | REHAU JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM DN 110 | 0.8200 | 
| REH11201051001 | REHAU JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM DN 125 | 1.2500 | 
... y 361 referencias más