| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| STFAFETUH22 | HIGRO-TERMOSTATO ELECTRONICO 0-60 °C 30-90% RH | 286.9500 |
| STFAFMUH | HIGROSTATO MECANICO 10-90%RH | 100.9100 |
| STFAFTHR2 | TERMOSTATO CONTACTO NC 0-60 °C P/RESISTENCIA | 19.9700 |
| STFAFTHRV22 | DOUBLE THERMOSTAT NC 0-60°C NO 0-60°C | 52.6600 |
| STFAFTHV2 | TERMOSTATO CONTACTO NO 0-60 °C P/VENTILADOR | 19.9700 |
... y 1 referencias más