| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| STFAFETUH22 | HIGRO-TERMOSTATO ELECTRONICO 0-60 °C 30-90% RH | 275.9100 |
| STFAFMUH | HIGROSTATO MECANICO 10-90%RH | 97.0300 |
| STFAFTHR2 | TERMOSTATO CONTACTO NC 0-60 °C P/RESISTENCIA | 19.2000 |
| STFAFTHRV22 | DOUBLE THERMOSTAT NC 0-60°C NO 0-60°C | 50.6300 |
| STFAFTHV2 | TERMOSTATO CONTACTO NO 0-60 °C P/VENTILADOR | 19.2000 |
... y 1 referencias más