| Referencia | Denominación | P.V.P. | 
| TEM0700303 | INVERSOR CS-INV-S-3.6K-G CRADY RENOVABLES (FOTOVOLTAICA) | 1039.0500 | 
| TEM0700304 | INVERSOR CS-INV-S-5K-G CRADY RENOVABLES (FOTOVOLTAICA) | 1186.6700 | 
| TEM0700308 | INVERSOR CS-INV-T-7K-G CRADY RENOVABLES (FOTOVOLTAICA) | 1873.7000 | 
| TEM0700310 | INVERSOR CS-INV-T-10K-G CRADY RENOVABLES (FOTOVOLTAICA) | 1919.1300 | 
| TEM0700331 | INVERSOR BOMBEO SOLAR CS-INV-BS-0,75 INV.BOMBEO SOLA CRADY RENOVABLES (FOTOVOLTAICA) | 378.1500 | 
... y 5 referencias más