Artículos del fabricante TELEVES, S.A.
HERRAMIENTA MANUAL (24 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV209401 | KIT DE CONECTORES DE DATOS RJ45 - UTP CAT 6 | 101.9700 |
| TEV209402 | KIT DE CONECTORES DE DATOS RJ45 - UTP CAT 6 PASANTE | 93.7300 |
| TEV209801 | CRIMPADORA DE CONECTORES MACHO PARA RJ45 RJ11 RJ12 4P4C Y 4P2 | 25.5600 |
| TEV209802 | CRIMPADORA DE CONECTORES MACHO CON CORTE AUTOMATICO PARA RJ45 PASANTE Y NO PASANTE | 19.3200 |
| TEV209811 | HERRAMIENTA DE TERMINACION Y CORTE CONECTORES RJ45 HEMBRA | 56.2300 |
... y 19 referencias más
MAT.ACCESORIO ILUMINAC (61 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV220101 | CABLE ALIMENT.H07RNF 7X2,5 FLEX ONE | 0.0000 |
| TEV63050000300101 | RETROFIT 12LED 29W T3000K P-OPT. NE. | 185.9300 |
| TEV63050001300101 | RETROFIT 12LED 29W T3000K DIM. P-OPT. NE. | 223.1100 |
| TEV63051100300101 | RETROFIT 12LED 39W T3000K P-OPT. NE. | 210.7100 |
| TEV63051101300101 | RETROFIT 12LED 39W T3000K DIM. P-OPT. NE. | 247.9000 |
... y 56 referencias más
ANCLAJE/SOPORTE/SUJECC (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533172 | TAPON DE GOMA PARA BANDEJAS SC SIMPLEX Y LC DUPLEX | 0.2400 |
DISTRIB.ELECT/TELECO (97 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV209903 | CONECTOR RJ45 HEMBRA TIPO GRIP FTP CAT 6 PARA CABLES DE DATOS | 6.8400 |
| TEV209904 | CONECTOR RJ45 MACHO FTP CAT 6 PARA CABLES DE DATOS | 0.8700 |
| TEV209910 | REGISTRO TERMINAL DE DATOS/ROSETACON 1 CONECTOR RJ45 CAT 6 UTP HEMBRA | 9.7900 |
| TEV209911 | CAJA TERMINAL PARA 1 CONECTOR RJ45 DE DATOS O MODULO KEYSTONE DE FIBRA OPTICA | 3.0400 |
| TEV209921 | CONECTOR RJ45 HEMBRA TIPO PALOMILLA UTP CAT 6A PARA CABLES DE DATOS | 7.1200 |
... y 92 referencias más
VENTILADOR (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533174 | VENTILADOR INDIVIDUAL DE TECHO PARA RACK 19 195M3/H | 28.9400 |
BACULOS,POSTES,COLUMNA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533402 | PEDESTAL PARA RACK 19" 800X1000MM | 107.0000 |
| TEV533401 | PEDESTAL PARA RACK 19" 800X800MM | 98.0000 |
MASTILES Y TORRETAS (118 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV3048 | BASE BASCULANTE DE EMPOTRAR TORRE 180 EMPOT. RPR | 51.5900 |
| TEV304801 | BASE BASCULANTE DE EMPOTRAR TORRE 180 EMPOT. G.C. | 88.8000 |
| TEV3049 | KIT TORRE Q1500 ACERO INOXIDABLE 14,5M C/ACCES. | 5346.0000 |
| TEV304910 | KIT TORRE Q1500 ACERO INOXIDABLE 14,5M | 731.5200 |
| TEV3058 | ARGOLLA DE VIENTOS TORRE 180 Y 360 | 17.9400 |
... y 113 referencias más
S.A.I.'s (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533010 | SAI (UPS) SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 1600VA/1000W ECO DE 8 SALIDAS IEC C13 | 1251.0000 |
GENERADOR/ALIMEN/CARGA (4 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV550101 | FUENTE DE ALIMENTACION F 12V - 220MA 2 SALIDAS | 37.1600 |
| TEV5504 | FUENTE DE ALIMENTACION F 24V - 130MA 2 SALIDAS | 34.1200 |
| TEV5795 | FUENTE DE ALIMENTACION PICOKOM 24V - 130MA 2 SALIDAS | 33.5500 |
| TEV5796 | FUENTE DE ALIMENTACION PICOKOM PARA FIMIX 12V - 220MA 1 SALIDA | 44.8700 |
SEÑALIZACION / BALIZAS (4 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV70000000300205 | BALIZA AROUSA S 12LED 15W T3000K SP-OPT. IX. | 701.6400 |
| TEV70001000300205 | BALIZA AROUSA L 12LED 24W T3000K SP-OPT. IX. | 877.0600 |
| TEV70010000300231 | BALIZA EUME S 12LED 15W T3000 SP-OPT. TC | 990.0000 |
| TEV70011000300231 | BALIZA EUME L 12LED 24W T3000 SP-OPT. TC | 1205.0000 |
MAT.INFORMATICA/REDES (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV768801 | DATABOX GESTION Y MONITORIZACION DE EQUIPOS DE RED | 1567.0000 |
LUM.ESTANCA/INDUSTRIAL (5 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV62100000401402 | ZAR 252LED 150W T4000 S120-OPT. NE. | 359.5500 |
| TEV62101000401402 | ZAR 252LED 200W T4000 S120-OPT. NE. | 404.5000 |
| TEV62350000400301 | INNERLED 48LED 80W T4000 S90-OPT. AL. | 471.9100 |
| TEV62550000400301 | INNERLED 72LED 130W T4000 S90-OPT. AL. | 589.8900 |
| TEV62750000400301 | INNERLED 96LED 200W T4000 S90-OPT. AL. | 707.8700 |
ILUMINACION EXTERIOR (1455 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV60060000180121 | LUMINARIA EXTERIOR INTERURBANO CIES 12LED 39W TPC AMBER P-OPT. B/G | 412.3500 |
| TEV60060000180521 | LUMINARIA EXTERIOR INTERURBANO CIES 12LED 39W TPC AMBER K-OPT. B/G | 412.3500 |
| TEV60060000180621 | LUMINARIA EXTERIOR INTERURBANO CIES 12LED 39W TPC AMBER T2-OPT. B/G | 412.3500 |
| TEV60060000180721 | LUMINARIA EXTERIOR INTERURBANO CIES 12LED 39W TPC AMBER ME-OPT. B/G | 412.3500 |
| TEV60060000180821 | LUMINARIA EXTERIOR INTERURBANO CIES 12LED 39W TPC AMBER T3-OPT. B/G | 412.3500 |
... y 1450 referencias más
ILUM.LED PANEL/PANTALL (334 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV62100000400302 | CAMPANA ZAR 252LED 150W T4000 S90-OPT. NE. ALUMBRADO INTERIOR INDUSTRIAL | 359.5500 |
| TEV62100000400402 | CAMPANA ZAR 252LED 150W T4000 S60-OPT. NE. ALUMBRADO INTERIOR INDUSTRIAL | 359.5500 |
| TEV62100000500302 | CAMPANA ZAR 252LED 150W T5000 S90-OPT. NE. ALUMBRADO INTERIOR INDUSTRIAL | 359.5500 |
| TEV62100000500402 | CAMPANA ZAR 252LED 150W T5000 S60-OPT. NE. ALUMBRADO INTERIOR INDUSTRIAL | 359.5500 |
| TEV62100000501402 | CAMPANA ZAR 252LED 150W T5000 S120-OPT. NE. ALUMBRADO INTERIOR INDUSTRIAL | 359.5500 |
... y 329 referencias más
APARATOS MEDIDA (64 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV236710 | SERVICIO DE CALIBRACION CON CERTIFICADO EQUIPOS ANALIZADORES DE REDES | 698.0000 |
| TEV236780 | MINI COMPROBADOR DE FIBRA OPTICA (OPM Y VFL) Y CABLES DE DATOS | 87.5500 |
| TEV4008 | SIMULADOR DE FRECUENCIA INTERMEDIA (FI) 950...2150MHZ | 300.5600 |
| TEV5909 | CALIBRACION DEL MEDIDOR DE CAMPO (INCLUYE CERTIFICADO) | 330.9600 |
| TEV593001 | GENERADOR DE RUIDO 5...3000MHZ SIMULADOR FI Y GENER.RUIDO | 457.9100 |
... y 59 referencias más
REGULACION Y CONTROL (15 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV692001 | TELEGESTION LUMIN. CONCENTRADOR | 1097.2000 |
| TEV692010 | TELEGESTION LUMIN. ACTUADOR | 330.3400 |
| TEV693001 | SENSOR MOVIMIENTO/LUMINOSIDAD INNERLED | 90.1300 |
| TEV693011 | SENSOR MOVIMIENTO/LUMINOSIDAD ZAR | 105.8800 |
| TEV693090 | CONTROL REMOTO PARA SENSOR INNERLED/ZAR | 39.2000 |
... y 10 referencias más
REG./CONTROL CLIMA (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533005 | TERMOSTATO DE CONTACTO NA 0...60ºC PARA RACK 19 | 35.6000 |
| TEVUATVS3631 | ACCESORIO UATVS3631 | 606.9500 |
PROT.SOBRETENSION (1 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV692101 | PROTECCION SOBRETENSIONES CLASE II | 28.6200 |
TTO.SEÑAL (381 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV234401 | REPARTIDOR OPTICO T.0X SC/APC 8D 1260...1650NM 10DB | 338.6000 |
| TEV234228 | AMPLIFICADOR OPTICO YEDFA 8 SALIDAS CON WDM 1550NM PO 20DBM | 13045.0000 |
| TEV234220 | AMPLIFICADOR OPTICO EDFA 1 SALIDA 1550NM PO 20DBM | 3778.0000 |
| TEV234801 | TRANSMISOR OPTICO CATV CON CAG (SIN CANAL DE RETORNO) 1310NM PO 10DBM | 2282.0000 |
| TEV233306 | TRANSMISOR OPTICO SMATV (SIN CANAL DE RETORNO) 1310NM PO 6DBM | 1217.0000 |
... y 376 referencias más
ARMARIOS Y ENVOLVENTES (4 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533106 | RACK 19 6+2U RACK19" 6U-600X450 PARED/SUELO | 181.8000 |
| TEV533108 | RACK 19 8+2U RACK19" 8U-600X450 PARED/SUELO | 192.1000 |
| TEV533112 | RACK 19 13+2U RACK19" 13U-600X450 PARED/SUELO DESMONT. | 209.2800 |
| TEV533142 | RACK 19 42U RACK19" 42U-600X800 SUELO | 1284.0000 |
TELEFONÍA (34 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV5402 | PAU TELEFONICO 1 LINEA Y 1 SALIDA | 10.5000 |
| TEV5415 | PAU TELEFONICO 2 LINEAS Y 2 SALIDAS | 15.2600 |
| TEV236790 | COMPROBADOR DE REDES PARA DATOS Y TELEFONIA: CAT5/6 RJ11 RJ12 RJ45 Y RDSI | 12.3600 |
| TEV5461 | PAU TELEFONICO 1 LINEA Y 6 SALIDAS | 13.0900 |
| TEV770101 | TELEFONO INALAMBRICO WIFI 2 SIP 2 LINEAS Y PANTALLA LCD | 463.0600 |
... y 29 referencias más
PROYECTORES/FOCOS (236 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV67100000180301 | PROYECTOR 24LED 58W TPC AMBER S90-OPT. AL. | 402.2500 |
| TEV67100000180401 | PROYECTOR 24LED 58W TPC AMBER S60-OPT. AL. | 402.2500 |
| TEV67100000180901 | PROYECTOR 24LED 58W TPC AMBER APZ-OPT. AL. | 402.2500 |
| TEV67100000181001 | PROYECTOR 24LED 58W TPC AMBER S30-OPT. AL. | 402.2500 |
| TEV67100000220301 | PROYECTOR 24LED 58W T2200 S90-OPT. AL. | 330.3400 |
... y 231 referencias más
CANALIZACION ELECTR. (5 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533152 | BANDEJA F.O. PARA RACK 19 PARA ADAPTADORES SC SIMPLEX O LC DUPLEX | 78.1100 |
| TEV533175 | BANDEJA CON 2 VENTILADORES DE TECHO PARA RACK 19 - 600MM DE PROFUNDIDAD 390M3/H | 69.8800 |
| TEV533176 | BANDEJA CON 4 VENTILADORES DE TECHO PARA RACK 19 - 800MM Y 1000MM DE PROFUNDIDAD 780M3/H | 108.0900 |
| TEV533182 | BANDEJA F.O. PARA RACK 19 1U PARA 24 ADAPTADORES OPTICOS SC DUPLEX O LC QUAD | 101.0000 |
| TEV533185 | BANDEJA PARA RACK 19 2U 19" - 350MM | 36.4700 |
RADIO - TV - ANTENAS (88 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV3059 | CABLE DE ACERO Ø 5MM GALVANIZADO Ø5MM 100M | 1.5700 |
| TEV3042 | MASTIL 2,5M X Ø 35MM X ESPESOR 1MM ZINC + RPR | 22.3900 |
| TEV3041 | MASTIL 2M X Ø 40MM X ESPESOR 1,25MM ZINC + RPR | 20.8400 |
| TEV3040 | MASTIL 1,5M X Ø 40MM X ESPESOR 1,25MM ZINC + RPR | 18.8000 |
| TEV650302 | ANTENAS 4G/LTEEXTENSION DE COBERTURA 4G KIT MIMO: 2XANTENA 0,7..0,96/1,7..2,7GHZ G1/3,5DBI | 87.2700 |
... y 83 referencias más
FIBRA OPTICA (97 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV234501 | REPARTIDOR OPTICO T.0X SC/APC 16D 1260...1650NM 14DB | 520.9000 |
| TEV234305 | TRANSMISOR OPTICO SMATV (SIN CANAL DE RETORNO) 1550NM PO 5DBM | 1022.0000 |
| TEV234221 | AMPLIFICADOR OPTICO YEDFA 1 SALIDA CON WDM 1550NM PO 19DBM | 3809.0000 |
| TEV2339 | REPARTIDOR OPTICO T.0X SC/APC 4D 1260...1650NM 7DB | 234.4200 |
| TEV234811 | TRANSMISOR OPTICO CATV CON CAG (SIN CANAL DE RETORNO) 1550NM PO 10DBM | 2416.0000 |
... y 92 referencias más
ACC.FIBRA ÓPTICA (146 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV769615 | AMPLIFICADOR OPTICO YEDFA 8 SALIDAS CON WDM 1U RACK 19 1550NM PO 20DBM | 11384.0000 |
| TEV769611 | AMPLIFICADOR OPTICO YEDFA 32 SALIDAS CON WDM 1U RACK 19 1550NM PO 20DBM | 12886.0000 |
| TEV234510 | REPARTIDOR OPTICO SC/APC 16D 1260...1650NM 14DB | 110.3800 |
| TEV234450 | REPARTIDOR OPTICO PLC SC/APC 8D 1260...1650NM 10DB | 61.6100 |
| TEV234410 | REPARTIDOR OPTICO SC/APC 8D 1260...1650NM 10DB | 61.6100 |
... y 141 referencias más
CABLE SEÑAL/AUDIO/TELF (166 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV209003 | CABLE DE RED ETHERNET U/UTP CAT 6 PVC BLANCO | 4.1600 |
| TEV209004 | CABLE DE RED ETHERNET U/UTP CAT 6 PVC BLANCO | 5.2900 |
| TEV209005 | CABLE DE RED ETHERNET U/UTP CAT 6 PVC BLANCO | 7.4600 |
| TEV209011 | CABLE DE RED ETHERNET U/UTP CAT 6 LSFH BLANCO | 2.0300 |
| TEV209012 | CABLE DE RED ETHERNET U/UTP CAT 6 LSFH BLANCO | 2.5300 |
... y 161 referencias más
DISPOS.CONEXION-BORNES (2 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV209926 | CONECTOR RJ45 UTP CAT 6A HEM.90º/180º.BL.CJ15 | 7.1200 |
| TEV209929 | CONECTOR RJ45 REDUCIDO FTP CAT 6A HEM.GRIP | 7.5500 |
TOMAS DE CORRIENTE/BAS (17 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV5226 | TOMA TERMINAL SEPARADORA 2 CONECTORES: FM/TV-SAT | 7.9700 |
| TEV5227 | TOMA DE PASO 2 CONECTORES: FM/TV-SAT (PLANTAS 3...5) | 11.2300 |
| TEV5228 | TOMA DE PASO 2 CONECTORES: FM/TV-SAT (PLANTA 2) | 11.2300 |
| TEV5229 | TOMA TERMINAL 2 CONECTORES: FM/TV-SAT (PLANTA 1) | 11.2300 |
| TEV5230 | TOMA TERMINAL 2 CONECTORES: FM-TV | 8.3400 |
... y 12 referencias más
CONEX.DATOS/SEÑAL (4 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TEV533178 | LLAVE PARA RACK19" SUELO 2 UNIDADES | 9.0000 |
| TEV533177 | LLAVE PARA RACK19" PARED Y SUELO 2 UNIDADES | 9.0000 |
| TEV769223 | MEZCLADOR -DIPLEX. MATV/DATOS 2E/2S "F" | 23.0000 |
| TEV769310 | MAESTRO COAXDATA G.HN 1,7GBPS 4XETH | 1955.0000 |