Artículos del fabricante TEKNOMEGA
TORNILLOS-TUERCAS-ARAN (118 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMBFA1000 | VARILLA ROSCADA M6 L. 1MT | 1.1600 |
| TKMBFA1005 | VARILLA ROSCADA M6 L. 3MT | 3.4900 |
| TKMBFA1010 | VARILLA ROSCADA M8 L. 1MT | 1.8300 |
| TKMBFA1015 | VARILLA ROSCADA M8 L. 3MT | 5.4900 |
| TKMBFA1020 | VARILLA ROSCADA M10 L. 1MT | 2.9200 |
... y 113 referencias más
HERRAMIENTA MANUAL (12 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMUBF1005 | UTENSILIO DOBLA BARRAS MANUAL+ UTENSILIO TORSION | 1808.9100 |
| TKMUBF1010 | UTENSILIO PERFORADOR DE BARRAS | 1133.8700 |
| TKMUBF2030 | KIT DE RECAMBIOS PARA PERFORACION Ø6,5 PARA UBF1010 | 142.1000 |
| TKMUBF2035 | KIT DE RECAMBIOS PARA PERFORACION Ø8,5 PARA UBF1010 | 142.1000 |
| TKMUBF2040 | KIT DE RECAMBIOS PARA PERFORACION Ø10,5 PARA UBF1010 | 142.1000 |
... y 7 referencias más
ANCLAJE/SOPORTE/SUJECC (241 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMCTN1000 | CADENA ESTANDAR 13X4 1,6MM ESPESOR | 0.8900 |
| TKMCTN1005 | CADENA ESTANDAR 24X5 2,4MM ESPESOR | 1.1400 |
| TKMCTN1010 | CADENA ESTANDAR 26X6 3MM ESPESOR | 1.6100 |
| TKMCTN1015 | CADENA ESTANDAR 24X6 3MM ESPESOR | 1.1500 |
| TKMCTN1020 | CADENA ESTANDAR 26X6 3MM ESPESOR | 1.4700 |
... y 236 referencias más
APARELLAJE B.T. (81 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMISO2000 | AISLADOR BAJA TENSION H15M4 - COLOR NEGRO-V0 HF ? ISO | 1.3900 |
| TKMISO2005 | AISLADOR BAJA TENSION H20M4 - COLOR NEGRO-V0 HF ? ISO | 1.6300 |
| TKMISO2007 | AISLADOR BAJA TENSION H20M5 - COLOR NEGRO-V0 HF ? ISO | 1.6400 |
| TKMISO2010 | AISLADOR BAJA TENSION H20M6 - COLOR NEGRO-V0 HF ? ISO | 1.6700 |
| TKMISO2015 | AISLADOR BAJA TENSIONH25M5 - COLOR NEGRO-V0 HF ? ISO | 1.7900 |
... y 76 referencias más
FIJACIONES / REMACHES (326 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMBOC1000 | BLOQUE REPARTIDOR DE 8 SALIDAS | 15.0500 |
| TKMBOC1005 | BLOQUE REPARTIDOR DE 8 SALIDAS + CONECTOR PARA BARRA 5 MM DE ESPESOR | 23.9700 |
| TKMBOC1010 | BLOQUE REPARTIDOR DE 8 SALIDAS + CONECTOR PARA BARRA 10 MM DE ESPESOR | 30.2500 |
| TKMBOC3000 | BLOQUE REPARTIDOR UNIVERSAL PARA BARRAS 8 SALIDAS | 13.0600 |
| TKMBOC3010 | BLOQUE REPARTIDOR UNIVERSAL PARA BARRAS 11 SALIDAS | 10.6200 |
... y 321 referencias más
PUESTA A TIERRA (155 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMJLK1000 | PLETINA TRENZADA AISLADA DE COBRE JLINK 25MM² L.230MM | 9.2700 |
| TKMJLK1005 | PLETINA TRENZADA AISLADA DE COBRE JLINK 25MM² L.330MM | 12.0400 |
| TKMJLK1010 | PLETINA TRENZADA AISLADA DE COBRE JLINK 25MM² L.430MM | 14.6000 |
| TKMJLK1015 | PLETINA TRENZADA AISLADA DE COBRE JLINK 25MM² L.530MM | 16.4100 |
| TKMJLK1020 | PLETINA TRENZADA AISLADA DE COBRE JLINK 25MM² L.630MM | 18.5000 |
... y 150 referencias más
ABRAZADERAS/FIJACION (187 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMCLP1000 | CLIP BASE VERTICAL SERIE EASY PARA VIGA 1,5-4MM DE ESPESOR | 1.2200 |
| TKMCLP1005 | CLIP BASE VERTICAL SERIE EASY PARA VIGA 4-10MM DE ESPESOR | 1.3600 |
| TKMCLP1010 | CLIP VERTICAL SERIE EASY PARA VIGA 10-15MM DE ESPESOR | 1.5100 |
| TKMCLP1015 | CLIP VERTICAL SERIE EASY PARA VIGA 15-20MM DE ESPESOR | 1.5700 |
| TKMCLP1035 | CLIP HORIZONTAL SERIE EASY 4-10MM DE ESPESOR | 1.4400 |
... y 182 referencias más
TRANSFORMADORES (8 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMFVT1398 | TORNILLLO CABEZA MARTILLO EN ACERO RANURADO M8X40 | 2.1100 |
| TKMFVT1400 | TORNILLLO CABEZA MARTILLO EN ACERO RANURADO M10X30 | 2.1300 |
| TKMFVT9047 | TUERCA EN JAULA M8-4 | 1.1700 |
| TKMFVT9048 | TUERCA JAULA M8-2.5 | 1.0700 |
| TKMTFP1000 | TAPON PLASTICO ROSCADO HEMBRA M5 | 0.4300 |
... y 3 referencias más
ARMARIOS Y ENVOLVENTES (57 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMDZM0995 | ESPACIADOR METALICO H 20MM M3 | 1.0900 |
| TKMDZM1000 | ESPACIADOR METALICO H 10MM M4 | 0.5900 |
| TKMDZM1005 | ESPACIADOR METALICO H 15MM M3 | 0.5900 |
| TKMDZM1010 | ESPACIADOR METALICO H 20MM M4 | 0.6200 |
| TKMDZM1015 | ESPACIADOR METALICO H 25MM M4 | 0.6800 |
... y 52 referencias más
ACC.ARMARIOS/ENVOLVENT (25 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMDIN1000 | PERFIL DIN SIMETRICO H7,5 | 5.3400 |
| TKMDIN1005 | PERFIL DIN SIMETRICO H15 | 9.0900 |
| TKMDIN1010 | PERFIL DIN SIMETRICO AGUJEREADO H7,5 | 5.5800 |
| TKMDIN1015 | PERFIL DIN SIMETRICO AGUJEREADO H15 | 9.5100 |
| TKMDIN1020 | PERFIL DIN ASIMETRICO | 9.8300 |
... y 20 referencias más
CANALIZACION ELECTR. (3 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMFLT1000 | PERFIL PVC OFLAT L.2MT | 37.8100 |
| TKMFVT5120 | PERFIL ALU REBAJADO L.120MM - 2 AGUJEROS | 2.8800 |
| TKMUATVS4231 | ACCESORIO UATVS4231 | 47.5800 |
MATERIAL ENERGIA SOLAR (63 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMFVT1005 | PERFIL ALUMINIO SIMPLE 41X41 L.6,2MT 2,3 ESPESOR | 93.5600 |
| TKMFVT1011 | PERFIL ALU ANGULAR 60X40 ESP.4MM L.3,1 | 0.0000 |
| TKMFVT1012 | PERFIL ALU ANGULAR 60X40 ESP.4MM L.6,2 | 0.0000 |
| TKMFVT1015 | PERFIL ALUMINIO SIMPLE 41X41 L.6,2MT 1,6 ESPESOR | 66.5600 |
| TKMFVT1021 | PERFIL ALUMINIO SIMPLE 41X41 L.3,3MT 2,3 ESPESOR | 51.1100 |
... y 58 referencias más
CABLES / CONDUCTORES (67 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMMRS1501 | BORNE DE LATON L.1 M 9X6 | 21.4900 |
| TKMMRS1506 | BARRA DE LATON 12X8 LONGITUD 1 MT.PARA PUESTA A TIERRA | 28.9000 |
| TKMMRS2000 | BORNE DE LATON L.215 MM 13X6 | 16.8000 |
| TKMMRS3000 | CONECTOR DOBLE EN LATON 2X6 LONGITUD 102 MM. | 7.2700 |
| TKMMRS3005 | CONECTOR DOBLE EN LATON 2X12 LONGITUD 144 MM. | 9.9000 |
... y 62 referencias más
BANDEJA CABLE (127 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMBUL1020 | PEFIL STRUT 41X21 | 1.1300 |
| TKMBUL1025 | PEFIL STRUT 41X41 | 1.3000 |
| TKMMSL1000 | MENSULA EN PERFIL BOBLE RANURADO L= 300 | 29.6600 |
| TKMMSL1005 | MENSULA EN PERFIL BOBLE RANURADO L= 400 | 37.4900 |
| TKMMSL1010 | MENSULA EN PERFIL BOBLE RANURADO L= 500 | 42.3200 |
... y 122 referencias más
DISPOS.CONEXION-BORNES (277 refs.)
| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TKMBAP2000 | BARRA RIGIDA LLENA DE ALUMINIO 20X10X2000 | 0.0000 |
| TKMBAP2005 | BARRA RIGIDA LLENA DE ALUMINIO 30X10X2000 | 0.0000 |
| TKMBAP2010 | BARRA RIGIDA LLENA DE ALUMINIO 40X10X2000 | 0.0000 |
| TKMBAP2015 | BARRA RIGIDA LLENA DE ALUMINIO 50X10X2000 | 0.0000 |
| TKMBAP2020 | BARRA RIGIDA LLENA DE ALUMINIO 60X10X2000 | 0.0000 |
... y 272 referencias más