Referencia | Denominación | P.V.P. |
TSC10002348 | CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL DE 1 BOMBA SUMERGIBLE/SUPERFICIE 0-18A MONOFASICA/TRIFASICA 230V AC C | 351.9000 |
TSC10002349 | CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL DE 1 BOMBA SUMERGIBLE/SUPERFICIE 0-18A MONOFASICA/TRIFASICA 400V AC C | 351.9000 |
TSC10002516 | CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL DE 2 BOMBAS DE REBOMBEO 0-16A MONOFASICA/TRIFASICA 230/400V AC CONTRO | 555.9000 |
TSC10002527 | CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL DE 2 BOMBAS DE GRUPO DE PRESION 0-12A MONOFASICO/TRIFASICO 230/400V A | 474.3000 |
TSC10002575 | CUADRO MODULAR DIGITAL 1 BOMBA DE REBOMBEO 0-12A MONOFASICA 230V AC | 245.4800 |
... y 28 referencias más