| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| TUP022100016 | MANGUITO UNION CURVADO 90° PVC 2PZS M16 | 1.7600 |
| TUP022100020 | MANGUITO UNION CURVADO 90° PVC 2PZS M20 | 2.3700 |
| TUP022100025 | MANGUITO UNION CURVADO 90° PVC 2PZS M25 | 2.9400 |
| TUP022100032 | MANGUITO UNION CURVADO 90° PVC 2PZS M32 | 4.4500 |
| TUP022200016 | MANGUITO UNION "T" PVC ROSCA M16 | 2.3700 |
... y 117 referencias más