| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| ULTLMST10R1 | CARRIL SLIM DE SUPERFICIE PARA SISTEMA MAGNETICO 1M, | 9.5200 |
| ULTLMST10R2 | CARRIL SLIM DE SUPERFICIE PARA SISTEMA MAGNETICO 2M | 19.2600 |
| ULTLMST10R3 | CARRIL SLIM DE SUPERFICIE PARA SISTEMA MAGNETICO 3M | 42.9200 |
| ULTLMST20R1 | CARRIL PROFUNDO DE SUPERFICIE SISTEMA MAGNETICO 1M | 18.5800 |
| ULTLMST20R2 | CARRIL PROFUNDO DE SUPERFICIE SISTEMA MAGNETICO 2M | 41.2800 |
... y 12 referencias más