| Referencia | Denominación | P.V.P. |
| URNCT1000 | REGISTRO PRINCIPAL INFERIOR ICT DOS HOJAS IP-30 ANCHO 1000 ALTO 2000 FONDO 500 - ACABADO RAL7035 MIC | 1639.1000 |
| URNCT1FR | REGISTRO FINAL DE RED ICT EMPOTRAR. ANCHO 625 ALTO 510 FONDO 85 - 1 HOJA - RAL9010 | 135.8000 |
| URNCT2FR | REGISTRO FINAL DE RED ICT EMPOTRAR. ANCHO 625 ALTO 510 FONDO 85 - 2 HOJAS - RAL9010 | 146.6000 |
| URNCT2PM | REGISTRO SECUNDARIO ICT EMPOTRAR IP-30 BASE + PUERTA CON MARCO ANCHO 450 ALTO 450 - ACABADO RAL9011 | 193.4000 |
| URNCT2S | REGISTRO SECUNDARIO ICT EMPOTRAR/SUPERFICIE IP-30 ANCHO 450 ALTO 450 - ACABADO RAL9011 | 118.5000 |
... y 515 referencias más