Referencia | Denominación | P.V.P. |
WHCHK00000 | VENTILADOR CON FILTRO EJECUCION SALIENTE CON MOTOR MONOFASICO LS 0 K 120 M3/H 230 V (REVERSIBLE) | 147.2200 |
WHCHK00001 | VENTILADOR CON FILTRO EJECUCION SALIENTE CON MOTOR MONOFASICO LS 1 K 125 M3/H 230 V (REVERSIBLE) | 156.8700 |
WHCHK00002 | VENTILADOR CON FILTRO EJECUCION SALIENTE CON MOTOR MONOFASICO LS 2 K 190 M3/H 230 V | 195.9800 |
WHCHK00003 | VENTILADOR CON FILTRO EJECUCION SALIENTE CON MOTOR MONOFASICO LS 3 K 590 M3/H 230 V | 360.9900 |
WHCHK00010 | VENTILADOR CON FILTRO EJECUCION SALIENTE CON MOTOR MONOFASICO LS 10 K 59 M3/H 230 V (REVERSIBLE) | 115.2900 |
... y 65 referencias más